Ihr Geld in den Tarifen der
Mehr zum Anbieter >>
|
Dieser Anbieter stellt speziell zusammengestellte Anlagestrategien (Anlageportfolios bzw. Portfolios für Verbraucher)* zur freien Auswahl bereit.
Je nach Chance und Risikoneigung können Sie ganz einfach auswählen. Sie entscheiden einfach zwischen Sicherheit (geringes Risiko und weniger Chance)*, Ausgewogen (mittleres Risiko und etwas mehr Chance)* und Aggressiv (hohes Risiko und erhöhte Chance)*.
Wenn Sie Garantien wollen, z.B. darauf dass Sie Ihre Beiträge garantiert zurück erhalten, dann sprechen Sie uns dazu an, in der Regel bieten die Gesellschaften die Möglichkeit eine Beitragsgarantie mit einzuschließen.
Wenn Sie vielleicht selbst Profi in Anlageentscheidungen sind und noch mehr Individualität wollen, dann können sie Ihre Strategien selbst aus der angebotenen Fondsliste* erstellen. Noch mehr Details zu den Anlagemöglichkeiten erfahren Sie über die Verlinkung der ISIN-Nr. oder in einer konkreten kostenfreien Angebotsanfrage.
* Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in jedem Anlagesegment zu Schwankungen kommen kann. D.h. es gibt keine Garantie auf einen positiven Ertrag. Es besteht in jedem Fall die Möglichkeit auch Verluste zu erleiden. Aus den Werten der Vergangenheit kann nicht automatisch auf eine zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
Dieser Anbieter
zahlt Kickbacks mittels Überschussbeteiligung aus!
Erklärung zu Kickback und Kickback-Erstattung
Erklärung zu Anlagestrategie Sicherheit/ Defensiv/ RK 1-2
Erklärung zu Anlagestrategie Wachstum/ Ausgewogen/ RK 3-4
Erklärung zu Anlagestrategie Chance/ Aggressiv/ RK 5-7
oder |
Doch noch Fragen? Einfach anrufen: Tel. 0345-68286251
Fertige Anlagestrategien von Profis für Verbraucher
Kategorie und Bezeichnung |
ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Fertige Verbraucher Portfolios | Kosten | Erstattung | ||
Strategieportfolios | ||||
EasyMix defensiv | ISIN | Multi-Asset defensiv / Gewichtung | Kosten | Erstattung |
Dimensional Global Small Companies | IE00B67WB637 | 8,75 % | 0,50% | ---- |
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund | IE00BFG1R338 | 32,50 % | 0,30% | ---- |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | 17,50 % | 0,25% | ---- |
Vanguard Global Value Factor UCITS ETF | IE00BYYR0B57 | 8,75 % | 0,22% | ---- |
Vanguard Global Bond Index Fund Institutinal EUR Hedged | IE00B18GC888 | 32,50 % | 0,30% | ---- |
Durchschnittliche Gebühr des Portfolios: | 0,25% | ---- | ||
EasyMix ausgewogen |
ISIN | Multi-Asset defensiv / Gewichtung | Kosten | Erstattung |
Dimensional Global Small Companies | IE00B67WB637 | 12,50 % | 0,50% | ---- |
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund | IE00BFG1R338 | 25,00 % | 0,30% | ---- |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | 25,00 % | 0,25% | ---- |
Vanguard Global Value Factor UCITS ETF | IE00BYYR0B57 | 12,50 % | 0,22% | ---- |
Vanguard Global Bond Index Fund Institutinal EUR Hedged | IE00B18GC888 | 25,00 % | 0,30% | ---- |
Durchschnittliche Gebühr des Portfolios: | 0,27% | ---- | ||
EasyMix dynamisch | ISIN | Multi-Asset defensiv / Gewichtung | Kosten | Erstattung |
Dimensional Global Small Companies | IE00B67WB637 | 20,00 % | 0,50% | ---- |
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund | IE00BFG1R338 | 10,00 % | 0,30% | ---- |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | 40,00 % | 0,25% | ---- |
Vanguard Global Value Factor UCITS ETF | IE00BYYR0B57 | 20,00 % | 0,22% | ---- |
Vanguard Global Bond Index Fund Institutinal EUR Hedged | IE00B18GC888 | 10,00 % | 0,30% | ---- |
Durchschnittliche Gebühr des Portfolios: | 0,29% | ---- | ||
ProfiMix defensiv |
ISIN | Multi-Asset defensiv / Gewichtung | Kosten | Erstattung |
Amundi Ethik Fonds I | AT0000A1Z0C0 | 20,00 % | 0,72% | ---- |
FvS - Multi Asset - Defensive - IT | LU1245470080 | 20,00 % | 0,89% | ---- |
KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | 20,00 % | 0,73% | ---- |
KEPLER Ethik Mix I | AT0000A192A7 | 20,00 % | 0,59% | ---- |
ROUVIER - PATRIMOINE | LU1100077798 | 20,00 % | 0,71% | ---- |
Durchschnittliche Gebühr des Portfolios: | 0,73% | ---- | ||
ProfiMix ausgewogen |
ISIN | Multi-Asset ausgewogen / Gewichtung | Kosten | Erstattung |
FvS - Multi Asset - Balanced - IT | LU1245470676 | 20,00 % | 0,88% | ---- |
Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR | LU0351545230 | 20,00 % | 1,05% | ---- |
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 | DE000A0M03X1 | 20,00 % | 1,30% | ---- |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) | AT0000A1TWL9 | 20,00 % | 0,74% | ---- |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA | LU1813277669 | 20,00 % | 0,75% | ---- |
Durchschnittliche Gebühr des Portfolios: | 0,94% | ---- | ||
ProfiMix dynamisch |
ISIN | Multi-Asset dynamisch / Gewichtung | Kosten | Erstattung |
Arabesque SICAV - Arabesque Systematic - (EUR) | LU1023698746 | 20,00 % | 1,28% | ---- |
C-QUADRAT Green Stars ESG | AT0000A1YH49 | 20,00 % | 1,17% | ---- |
FvS - Multi Asset - Growth - IT | LU1245471138 | 20,00 % | 0,89% | ---- |
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C | DE000A2N5MA1 | 20,00 % | 1,25% | ---- |
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltigkeit 70 | DE000A0M0317 | 20,00 % | 1,31% | ---- |
Durchschnittliche Gebühr des Portfolios: | 1,18% | ---- | ||
Regelbasierte Anlagestrategie | ||||
UniRBA 3 Märkte | DE000A2AFXA5 | Multi-Asset/Global | 1,22% | ---- |
UniRBA Welt 38/200 | DE000A1C3Y36 | Multi-Asset/Global | 1,35% | ---- |
Condor Dachfonds | ||||
Condor Balance-Universal | LU0112268841 | Multi-Asset/Dynamisch/Europa | 1,52% | ---- |
Condor Chance-Universal | LU0112269146 | Blend/Large Cap/Global | 1,51% | ---- |
Condor Trends-Universal | LU0112269492 | Blend/Standardwerte/Global | 1,59% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung |
ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Wertsicherungsfonds |
Kosten | Erstattung | ||
DWS Garant 80 ETF-Portfolio-EUR | LU1217268404 | Multi Asset | 0,51 % | ---- |
DWS Garant 80 Dynamic | LU0348612697 | Multi Asset | 1,60% | ---- |
DWS Garant 80 Nachhaltigkeit | LU0348612853 | Multi Asset | 0,75 % | ---- |
Kategorie und Bezeichnung |
ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Kautionsversicherung ausschließlich für C78 |
Kosten | Erstattung | ||
UniStruktur | LU1529950914 | Mischfonds | 0,90 % | ---- |
Fonds und Strategien zur individuellen Zusammenstellung
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Vermögensverwaltende Fonds |
Kosten | Erstattung | ||
ACATIS GANÉ Value Event Fonds B | DE000A1C5D13 | Multi-Asset/Flexibel/ Global | 1,39% | ---- |
Amundi Ethik Fonds I | AT0000A1Z0C0 | Multi-Asset/Defensiv/ Global | 0,72% | ---- |
antea - V | DE000ANTE1V9 | Multi-Asset/Flexibel/ Global | 2,00% | ---- |
Arabesque SICAV - Arabesque Syst.(EUR) | LU1023698746 | Multi-Asset/Flexibel/ Global | 1,28% | ---- |
ARERO-Der Weltfonds | LU0360863863 | Multi-Asset/Flexibel/ Global | 0,50% | ---- |
C-QUADRAT GreenStars ESG (TTH) IT IA | AT0000A1YH49 | Multi-Asset/Flexibel/ Global | 1,17% | ---- |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Multi-Asset/Ausgewogen/ Global | 1,85% | ---- |
CondorBalance-Universal | LU0112268841 | Multi-Asset/Ausgewogen/ Europa | 2,08% | ---- |
DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | Multi-Asset/Ausgewogen/ Global | 0,98% | ---- |
DWS Concept Kaldemorgen RVC | LU1663838461 | Multi-Asset/Flexibel/ Global | 0,83% | ---- |
Ethna-AKTIV-T | LU0431139764 | Multi-Asset/Ausgewogen/ Europa | 1,81% | ---- |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT | LU1245470676 | Multi-Asset/Ausgewogen/ Global | 0,88% | ---- |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT | LU1245470080 | Multi-Asset/Defensiv/ Global | 0,89% | ---- |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT | LU1245471138 | Multi-Asset/Dynamisch/ Global | 0,89% | ---- |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I | LU0945408952 | Multi-Asset/Flexibel/ Global | 0,89% | ---- |
Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen C | DE000A2N5MA1 | Multi-Asset/Flexibel/ Global | 1,25% | ---- |
Global Absolute Return Strategies Fund | LU0548153104 | Multi-Asset/Flexibel/ Global | 1,71% | ---- |
H & A PRIME VALUES Growth (EUR) I A | AT0000A153H4 | Multi-Asset/Dynamisch/ Global | 1,22% | ---- |
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | LU0395796690 | Multi-Asset/Flexibel/ Global | 0,75% | ---- |
Kapital Plus I EUR | DE0009797613 | Multi-Asset/Defensiv/ Europa | 0,64% | ---- |
KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | Multi-Asset/Defensiv/ Global | 0,73% | ---- |
KEPLER Ethik Mix IT A | AT0000A192A7 | Multi-Asset/Defensiv/ Global | 0,59% | ---- |
Nordea 1 Sta.Return Fd.BI EUR Acc | LU0351545230 | Multi-Asset/Dynamisch/ Global | 1,05% | ---- |
Private Bank.Vermögenspf.Nachh.70 AK 4 | DE000A0M0317 | Multi-Asset/Dynamisch/ Global | 1,31% | ---- |
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 (D) | DE000A0M03X1 | Multi-Asset/Ausgewogen/ Global | 1,30% | ---- |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ VTA | AT0000A1TWL9 | Multi-Asset/Ausgewogen/ Global | 0,75% | ---- |
Rouvier - Patrimoine I | LU1100077798 | Multi-Asset/Defensiv/ Europa | 0,71% | ---- |
StarCapital Winbonds plus I - EUR | LU0340592095 | Multi-Asset/Defensiv/ Global | 0,84% | ---- |
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.(EUR)DA | LU1813277669 | Multi-Asset/Dynamisch/ Global | 0,74% | ---- |
TBF GLOBAL INCOME EUR I | DE0009781997 | Multi-Asset/Defensiv/ Global | 1,18% | ---- |
Xtrackers Portfolio UCITS ETF | LU0397221945 | Multi-Asset/Dynamisch/ Global | 0,70% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds |
Kosten | Erstattung | ||
BGF - World Healthscience Fund A2 | LU0122379950 | Growth/Large Cap/ Global | 1,82% | ---- |
BGF World Mining Fund A2 EUR | LU0172157280 | Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle/ Global | 2,07% | ---- |
CondorChance-Universal | LU0112269146 | Blend/Large Cap/ Global | 1,88% | ---- |
CondorTrends-Universal | LU0112269492 | Blend/Standardwerte/ Global | 1,82% | ---- |
Dimensional EM L.C.Core Eq.Fd.EUR Acc | IE00BWGCG836 | Blend/Large Cap/ Emerging Markets | 0,50% | ---- |
Dimensional Pac.Basin Small C.EUR Acc | IE0034140511 | Value/Mid-Small Cap/ Asien/Pazifik | 0,64% | ---- |
Dimensional US Small C.EUR Acc | IE0032768974 | Blend/Mid-Small Cap/ Nordamerika | 0,43% | ---- |
Dimensional World Equity Fund EUR Acc | IE00B4MJ5D07 | Blend/Large Cap/ Global | 0,43% | ---- |
DWS Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Blend/Large Cap/ Global | 0,80% | ---- |
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Blend/Mid-Small Cap/ Deutschland | 1,65% | ---- |
DWS Deutschland TFC | DE000DWS2R94 | Blend/Large Cap/ Deutschland | 0,80% | ---- |
DWS Top Dividende SC | DE000DWS18Q3 | Value/Large Cap/ Global | 0,80% | ---- |
Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.) | IE00B0HCGV10 | Value/Large Cap/ Emerging Markets | 0,57% | ---- |
Euro Inflation Linked Int. FI Fund (EUR, Acc.) | IE00B3N38C44 | Inflationsgeschützte Staatsanleihen/ Europa | 0,22% | ---- |
European Small Companies Fund (EUR, Acc.) | IE0032769055 | Growth/Mid-Small Cap/ Europa | 0,59% | ---- |
European Value Fund (EUR, Acc.) | IE00B1W6CW87 | Value/Large Cap/ Europa | 0,49% | ---- |
Fidelity Fd.Eur.Growth Y Acc EUR | LU0346388373 | Growth/Large Cap/ Europa | 1,04% | ---- |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro | LU0099574567 | Growth/Large Cap/ Global | 1,90% | ---- |
Global Core Equity Fund (EUR, Acc.) | IE00B2PC0260 | Blend/Large Cap/ Global | 0,35% | ---- |
Global Small Companies Fund (EUR, Acc.) | IE00B67WB637 | Growth/Mid-Small Cap/ Global | 0,50% | ---- |
Global Sustainability Core Equity Fund (USD, Acc.) | IE00B8DMPF88 | Blend/Large Cap/ Global | 0,39% | ---- |
Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) | IE00B2PC0716 | Value/Mid-Small Cap/ Global | 0,55% | ---- |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF | IE00BYZK4552 | Growth/Large Cap/ Global | 0,40% | ---- |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | DE0005933931 | Blend/Large Cap/ Deutschland | 0,16% | ---- |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B53L3W79 | Blend/Large Cap/ Europa | 0,10% | ---- |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | Blend/Large Cap/ Emerging Markets | 0,18% | ---- |
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | IE00B4L5Y983 | Blend/Large Cap/ Global | 0,20% | ---- |
iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF | IE00B1FZS350 | Immobilienaktien/ Global | 0,59% | ---- |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) | IE00B53L4350 | Blend/Large Cap/ Nordamerika | 0,33% | ---- |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | IE00B8FHGS14 | Blend/Large Cap/ Global | 0,30% | ---- |
iShares MSCI India U.E.USD A | IE00BZCQB185 | Blend/Large Cap/ Indien | 0,65% | ---- |
iShares STOXX Global Select Div. 100 DE | DE000A0F5UH1 | Value/Large Cap/ Global | 0,46% | ---- |
LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | Value/Large Cap/ Global | 2,25% | ---- |
Magellan C | FR0000292278 | Blend/Large Cap/ Emerging Markets | 1,98% | ---- |
Schroder ISF Greater China A Acc | LU0140636845 | Blend/Large Cap/ China | 1,85% | ---- |
Templeton Growth Euro Fd.I acc | LU0114763096 | Value/Large Cap/ Global | 0,97% | ---- |
terrAssisi Aktien I AMI I(a) | DE000A2DVTE6 | Growth/Large Cap/ Global | 0,65% | ---- |
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies | LU1864952335 | Growth/Mid-Small Cap/ Europa | 1,72% | ---- |
Threadneedle (Lux) - Global Select Fund | LU1864957219 | Growth/Large Cap/ Global | 1,68% | ---- |
UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis | LU0629460089 | Blend/Large Cap/ Nordamerika | 0,33% | ---- |
UBS-ETF MSCI EM Socially Responsible A | LU1048313891 | Blend/Large Cap/ Emerging Markets | 0,35% | ---- |
UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E. | LU0629459743 | Blend/Large Cap/ Global | 0,25% | ---- |
Vanguard FTSE All-World UE USD Dis | IE00B3RBWM25 | Blend/Large Cap/ Global | 0,25% | ---- |
Vanguard FTSE Dev.Asia Pacific ex Jap.UE | IE00B9F5YL18 | Blend/Large Cap/ Pazifik ex Japan | 0,22% | ---- |
Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR Di | IE00B945VV12 | Blend/Large Cap/ Europa | 0,12% | ---- |
Vanguard FTSE NA.UE USD Dis | IE00BKX55R35 | Blend/Large Cap/ Nordamerika + Kanada | 0,10% | ---- |
Vanguard Global Value Factor UE USD Acc | IE00BYYR0B57 | Blend/Large Cap/ Global | 0,22% | ---- |
Vanguard S&P 500 UE USD Dis | IE00B3XXRP09 | Blend/Large Cap/ Nordamerika | 0,07% | ---- |
Vanguard SRI European Stock Fund Inv. | IE00B54G0867 | Blend/Large Cap/ Europa | 0,35% | ---- |
Vontobel Fund - Far East Equity B | LU0084408755 | Growth/Large Cap/ Pazifik ex Japan | 2,07% | ---- |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | LU0839027447 | Blend/Large Cap/ Japan | 0,09% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Geldmarktfonds |
Kosten | Erstattung | ||
DWS Rendite Optima Four Seasons | LU0225880524 | Geldmarktinstrumente/ Europa | 0,11% | ---- |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | LU0290358497 | Geldmarktinstrumente/ Europa | 0,10% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Rentenfonds |
Kosten | Erstattung | ||
BGF Euro Bond A4 EUR | LU0430265933 | Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten/ Europa | 0,97% | ---- |
Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.) | IE0031719473 | Gemischte Emittenten/Mittlere Laufzeiten/ Global | 0,29% | ---- |
Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund (EUR, Acc.) | IE00BFG1R338 | Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten/ Global | 0,30% | ---- |
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) | DE0006289465 | Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten/ Deutschland | 0,16% | ---- |
KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten/ Europa | 0,98% | ---- |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR | LU0141799501 | Unternehmensanleihen/Non-Investment Grade/ Europa | 1,33% | ---- |
Templeton Global Bond Fd.I acc EUR | LU0195953079 | Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten/ Global | 0,85% | ---- |
Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.EUR Acc H | IE00B18GC888 | Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten/ Global | 0,15% | ---- |
Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.In.Ins.EUR | IE00BYSX5D68 | Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten/ Europa | 0,25% | ---- |
Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Dis | IE00BZ163L38 | Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten/ Emerging Markets | 0,25% | ---- |
Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C | LU0290355717 | Anleihen/Gemischte Laufzeiten/ Europa | 0,15% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Rohstofffonds |
Kosten | Erstattung | ||
HANSAGold EUR-Klasse | DE000A0RHG75 | Edelmetalle: Gold/Silber/Palladium/Platin/Global | 1,33% | ---- |
LBBW Rohstoffe 1 | DE000A0NAUG6 | Commodities/ Global | 1,69% | ---- |
Sämtliche Angaben wurden mit größter Sorgfalt gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Ausführliche und aktuelle Informationen erhalten Sie von uns, bei einer konkreten Angebotsanfrage zum jeweiligen Anbieter.