Ihr Geld in den Tarifen vom
Mehr zum Anbieter >>
|
Dieser Anbieter stellt speziell zusammengestellte Anlagestrategien (Anlageportfolios bzw. Portfolios für Verbraucher)* zur freien Auswahl bereit.
Je nach Chance und Risikoneigung können Sie ganz einfach auswählen. Sie entscheiden einfach zwischen Sicherheit (geringes Risiko und weniger Chance)*, Ausgewogen (mittleres Risiko und etwas mehr Chance)* und Aggressiv (hohes Risiko und erhöhte Chance)*.
Wenn Sie Garantien wollen, z.B. darauf dass Sie Ihre Beiträge garantiert zurück erhalten, dann sprechen Sie uns dazu an, in der Regel bieten die Gesellschaften die Möglichkeit eine Beitragsgarantie mit einzuschließen.
Wenn Sie vielleicht selbst Profi in Anlageentscheidungen sind und noch mehr Individualität wollen, dann können sie Ihre Strategien selbst aus der angebotenen Fondsliste* erstellen. Noch mehr Details zu den Anlagemöglichkeiten erfahren Sie über die Verlinkung der ISIN-Nr. oder in einer konkreten kostenfreien Angebotsanfrage.
* Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in jedem Anlagesegment zu Schwankungen kommen kann. D.h. es gibt keine Garantie auf einen positiven Ertrag. Es besteht in jedem Fall die Möglichkeit auch Verluste zu erleiden. Aus den Werten der Vergangenheit kann nicht automatisch auf eine zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
Dieser Anbieter
zahlt Kickbacks mittels Überschussbeteiligung aus!
Erklärung zu Kickback und Kickback-Erstattung
Erklärung zu Anlagestrategie Sicherheit/ Defensiv/ RK 1-2
Erklärung zu Anlagestrategie Wachstum/ Ausgewogen/ RK 3-4
Erklärung zu Anlagestrategie Chance/ Aggressiv/ RK 5-7
oder |
Doch noch Fragen? Einfach anrufen: Tel. 0345-68286251
Fertige Anlagestrategien von Profis für Verbraucher
Kategorie und Bezeichnung |
ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Fertige Verbraucher Portfolios |
Kosten | Erstattung | ||
Themen-Portfolios | ||||
Top-Stars | Infoblatt | vermögensverwaltete Fonds | k.a. | ---- |
Sachwerte | Infoblatt | Sachwerte | k.a. | ---- |
Emerging Markets | Infoblatt | Emerging Markets | k.a. | ---- |
ETF | Infoblatt | ETF | k.a. | ---- |
Klassiker | Infoblatt | Klassiker | k.a. | ---- |
Ökologie und Nachhaltigkeit | Infoblatt | Ökologie u. Nachhaltigkeit | k.a. | ---- |
Musterportfolio Neue Energien | Infoblatt | Neue Energien | k.a. | ---- |
Chance u. risikogesteuerte Portfolios | ||||
HSBC Portfolios - World Selection 1 | Infoblatt | Mischfonds defensiv | k.a. | ---- |
HSBC Portfolios - World Selection 2 | Infoblatt | Mischfonds ausgewogen | k.a. | ---- |
HSBC Portfolios - World Selection 3 | Infoblatt | Mischfonds ausgewogen | k.a. | ---- |
HSBC Portfolios - World Selection 4 | Infoblatt | Mischfonds aggressiv | k.a. | ---- |
HSBC Portfolios - World Selection 5 | Infoblatt | Mischfonds aggressiv | k.a. | ---- |
Fonds und Strategien zur individuellen Zusammenstellung
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Weltweit |
Kosten | Erstattung | ||
Aberdeeen Global - World Equity Fund | LU0498189041 | Global | 1,68% | ---- |
Advisor Global | DE0005547160 | Global | 2,29% | ---- |
ALL-IN-ONE AMI | DE0009789727 | Global | 3,50% | ---- |
Allianz Interglobal | DE0009797688 | Global | k.a. | ---- |
Carmignac Investissement A | FR0010148981 | Global | 2,06% | ---- |
CONVEST 21 VL | DE0009769638 | Global | 1,79% | ---- |
Dirk Müller Premium Aktien | DE000A111ZF1 | Global | 1,68% | ---- |
DJE - Dividende & Substanz | LU0159550150 | Global | 1,91% | ---- |
Deutsche Invest II Global Growth | LU0826452848 | Global | 1,76% | ---- |
DWS Top Dividende | DE0009848119 | Global | 1,45% | ---- |
Expert Select | DE0009787598 | Global | 1,99% | ---- |
Fidelity Funds - Global Real Asset Securities | LU0417495552 | Global | 1,98% | ---- |
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST | DE0009774794 | Global | 1,96% | ---- |
M&G Global Basics Fund | GB0030932676 | Global | 1,93% | ---- |
Metzler Wachstum International | DE0009752253 | Global | 1,83% | ---- |
MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION | DE000A0MUW08 | Global | 5,88% | ---- |
Sauren Global Champions | LU0123374935 | Global | 1,55% | ---- |
Sauren Global Growth Plus | LU0115579376 | Global | 1,69% | ---- |
Templeton Growth Fund | LU0114760746 | Global | 1,82% | ---- |
Vontobel Fund - Global Equity | LU0218911690 | Global | 2,13% | ---- |
WARBURG VALUE FUND | LU0208289198 | Global | 3,64% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Deutschland |
Kosten | Erstattung | ||
DWS Deutschland | DE0008490962 | Deutschland | 1,40% | ---- |
Fondak | DE0008471012 | Deutschland | 1,70% | ---- |
Metzler Aktien Deutschland | DE0009752238 | Deutschland | 1,49% | ---- |
RWS-Aktienfonds | DE0009763300 | Deutschland | 1,89% | ---- |
UBS Equity Fund - Small Caps Germany | DE0009751651 | Deutschland | 1,81% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Europa |
Kosten | Erstattung | ||
Fidelity Funds - European Fund | LU0238202427 | Europa | 1,92% | ---- |
Fidelity Funds - European Growth Fund | LU0048578792 | Europa | 1,89% | |
Metzler Aktien Europa | DE0009752220 | Europa | 1,18% | ---- |
Threadneedle European Select | GB0002771169 | Europa | 1,69% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Amerika |
Kosten | Erstattung | ||
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund | LU0133643469 | USA | 1,73% | ---- |
Threadneedle American Fund | GB00B0WGW982 | USA | 1,65% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Emerging Markets |
Kosten | Erstattung | ||
Deutsche Invest I Top Asia | LU0145648290 | Asien | 1,63% | ---- |
Fidelity Funds - Emerging Europe | LU0303816705 | Europa, Mittlerer Osten, Afrika | 1,98% | ---- |
MAGELLAN | FR0000292278 | Emerging Markets | 2,01% | ---- |
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity | LU0119365988 | Emerging Markets | 2,12% | ---- |
Schroder ISF BRIC | LU0232931963 | BRIC | 1,93% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Rohstoffe |
Kosten | Erstattung | ||
BGF World Mining Fund | LU0326424115 | Rohstoffe | 2,08% | ---- |
Franklin Natural Resources Fund | LU0300741732 | Rohstoffe | 1,85% | ---- |
Pioneer S.F. - EUR Commodities | LU0271695388 | Rohstoffe | 1,11% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Immobilien |
Kosten | Erstattung | ||
Credit Suisse Equity Fund European Property | LU0129337381 | Immobilien | 2,16% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Rentenfonds |
Kosten | Erstattung | ||
Schroder ISF EURO Bond | LU0093472081 | Renten Europa | 0,95% | ---- |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund | LU0048579097 | Renten Europa | 1,05% | ---- |
Pioneer Funds - Euro Bond | LU0119391471 | Renten Europa | 0,94% | ---- |
Templeton Global Bond Fund | LU0170474422 | Renten Europa | 1,40% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Mischfonds flexibel |
Kosten | Erstattung | ||
FvS SIACV - Multiple Opportunities | LU0323578657 | flexibles Anlagekonzept | 3,00% | ---- |
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | LU0482498176 | flexibles Anlagekonzept | 1,63% | ---- |
M&W Privat | LU0275832706 | flexibles Anlagekonzept | 1,84% | ---- |
C-Quadrat ARTS Total Return Flexible | DE000A0YJMJ5 | flexibles Anlagekonzept | 3,05% | ---- |
H1 Flexible Top Select | DE000A1CXUZ9 | flexibles Anlagekonzept | 3,43% | ---- |
IAM - Fair Value Flex | LU0275529351 | flexibles Anlagekonzept | 2,40% | ---- |
Multi Invest OP | LU0103598305 | flexibles Anlagekonzept | 2,08% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Mischfonds aggressiv |
Kosten | Erstattung | ||
ARERO - Der Weltfonds | LU0360863863 | dynamisches Anlagekonzept | 0,50% | ---- |
DJE Concept I | LU0124662932 | dynamisches Anlagekonzept | 1,12% | ---- |
Franklin Diversified Dynamic Fund | LU1147471145 | dynamisches Anlagekonzept | 1,44% | ---- |
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 A | DE000A1J16Y5 | dynamisches Anlagekonzept | 2,19% | ---- |
Pioneer Investments Substanzwerte | DE0009792002 | dynamisches Anlagekonzept | 1,82% | ---- |
SAUREN Global Stable Growth | LU0136335097 | dynamisches Anlagekonzept | 1,33% | ---- |
Schroder ISF Global Diversified Growth | LU0776410689 | dynamisches Anlagekonzept | 1,69% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Mischfonds ausgewogen |
Kosten | Erstattung | ||
BGF Global Allocation Fund | LU0171283459 | ausgewogenes Anlagekonzept | 1,78% | ---- |
Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | ausgewogenes Anlagekonzept | 1,78% | ---- |
Franklin Diversified Balanced Fund | LU1147470170 | ausgewogenes Anlagekonzept | 1,19% | ---- |
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 A | DE000A1J16W9 | ausgewogenes Anlagekonzept | 2,06% | ---- |
PremiumStars Wachstum | DE0009787069 | ausgewogenes Anlagekonzept | 2,01% | ---- |
SAUREN Global Balanced | LU0106280836 | ausgewogenes Anlagekonzept | 1,06% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Mischfonds defensiv |
Kosten | Erstattung | ||
Bantleon Opportunities L | LU0337414485 | defensives Anlagekonzept | 1,95% | ---- |
Ethna-AKTIV | LU0136412771 | defensives Anlagekonzept | 1,81% | ---- |
Franklin Diversified Conservative Fund | LU1147470683 | defensives Anlagekonzept | 1,13% | ---- |
Kapital Plus | DE0008476250 | defensives Anlagekonzept | 1,15% | ---- |
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 A | DE000A1J16U3 | defensives Anlagekonzept | 1,81% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Mischfonds ausgewogen |
Kosten | Erstattung | ||
BGF Global Allocation Fund | LU0171283459 | ausgewogenes Anlagekonzept | 1,78% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
ETF |
Kosten | Erstattung | ||
iShares Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | DE000A0RM447 | Renten Europa | 0,25% | ---- |
iShares Core DAX UCITS ETF | DE0005933931 | Deutschland | 0,16% | ---- |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | DE0005933956 | Europa | 0,16% | ---- |
iShares European Property Yield UCITS ETF | DE000A0HG2Q2 | Immobilien | 0,40% | ---- |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B0M63177 | Emerging Markets | 0,75% | ---- |
iShares MSCI World UCITS ETF | IE00B0M62Q58 | Global | 0,50% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Ökologie und Nachhaltigkeit |
Kosten | Erstattung | ||
Pictet - Clean Energy | LU0280435388 | Alternative Energien | 2,03% | ---- |
Pictet - Timber | LU0340559557 | Rohstoffe | 2,02% | ---- |
Pictet European Sustainable | LU0144509717 | Europa | 1,25% | ---- |
Pioneer Global Ecology | LU0271656133 | Global | 2,06% | ---- |
RobecoSAM Smart Energy Fund | LU0175571735 | Alternative Energien | 2,20% | ---- |
JSS Sustainable Equity - New Power | LU0288930869 | Alternative Energien | 2,12% | ---- |
JSS OekoSar Equity - Global | LU0229773345 | Global | 2,09% | ---- |
JSS Sustainable Equity - Water | LU0333595436 | Wasser | 2,35% | ---- |
Tareno Waterfund | LU0319773478 | Wasser | 2,30% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Mischfonds Ökologie und Nachhaltigkeit |
Kosten | Erstattung | ||
H&A Prime Values Income | AT0000973029 | defensives Anlagekonzept | 1,98% | ---- |
JSS OekoFlex | LU0332259893 | ausgewogenes Anlagekonzept | 3,51% | ---- |
WARBURG - Zukunft - STRATEGIEfONDS | DE0006780265 | dynamisches Anlagekonzept | 1,95% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Rentenfonds Ökologie und Nachhaltigkeit |
Kosten | Erstattung | ||
JSS Sustainable Bond EUR | LU0158938935 | Renten Europa | 1,34% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Geldmarktfonds |
Kosten | Erstattung | ||
UBS (Lux) Money Market Fund | LU0006344922 | Geldmarkt | 0,06% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Wertsicherungsfonds (nur im Rentenbezug) |
Kosten | Erstattung | ||
DWS Garant 80 Dynamic | LU0348612697 | Global | 1,60% | ---- |
DWS Garant 80 FPI | LU0327386305 | Global | 0,95% | ---- |
Dynamic Vario Protect | LU0301268404 | Global | 1,35% | ---- |
HSBC Global Emerging Markets protect 80 dynamic | FR0010949172 | Emerging Markets | k.a. | ---- |
Sämtliche Angaben wurden mit größter Sorgfalt gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Ausführliche und aktuelle Informationen erhalten Sie von uns, bei einer konkreten Angebotsanfrage zum jeweiligen Anbieter.