Ihr Geld in den Tarifen der
Mehr zum Anbieter >>
|
Dieser Anbieter stellt speziell zusammengestellte Anlagestrategien (Anlageportfolios bzw. Portfolios für Verbraucher)* zur freien Auswahl bereit.
Je nach Chance und Risikoneigung können Sie ganz einfach auswählen. Sie entscheiden einfach zwischen Sicherheit (geringes Risiko und weniger Chance)*, Ausgewogen (mittleres Risiko und etwas mehr Chance)* und Aggressiv (hohes Risiko und erhöhte Chance)*.
Wenn Sie Garantien wollen, z.B. darauf dass Sie Ihre Beiträge garantiert zurück erhalten, dann sprechen Sie uns dazu an, in der Regel bieten die Gesellschaften die Möglichkeit eine Beitragsgarantie mit einzuschließen.
Wenn Sie vielleicht selbst Profi in Anlageentscheidungen sind und noch mehr Individualität wollen, dann können sie Ihre Strategien selbst aus der angebotenen Fondsliste* erstellen. Noch mehr Details zu den Anlagemöglichkeiten erfahren Sie über die Verlinkung der ISIN-Nr. oder in einer konkreten kostenfreien Angebotsanfrage.
* Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in jedem Anlagesegment zu Schwankungen kommen kann. D.h. es gibt keine Garantie auf einen positiven Ertrag. Es besteht in jedem Fall die Möglichkeit auch Verluste zu erleiden. Aus den Werten der Vergangenheit kann nicht automatisch auf eine zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
Dieser Anbieter
erstattet 100% der Kickback-Zahlungen
Erklärung zu Kickback und Kickback-Erstattung
Erklärung zu Anlagestrategie Sicherheit/ Defensiv/ RK 1-2
Erklärung zu Anlagestrategie Wachstum/ Ausgewogen/ RK 3-4
Erklärung zu Anlagestrategie Chance/ Aggressiv/ RK 5-7
oder |
Doch noch Fragen? Einfach anrufen: Tel. 0345-68286251
Fertige Anlagestrategien von Profis für Verbraucher
Kategorie und Bezeichnung |
ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Fertige Verbraucher Portfolios | Kosten | Erstattung | ||
AL FT Chance |
DE000A0H0PH0 | Aktienfonds International | 2,26% | 1,15% |
AL FT Stabilität | DE000A0H0PF4 | Aktien + Rentenfonds International | 1,98% | 0,85% |
AL FT Wachstum | DE000A0H0PG2 | Aktien + Rentenfonds International | 2,09% | 0,95% |
AL Portfolio Vermögen | Infoblatt | Asset Allocation (verschiedene Anlageklassen) | 1,38% | 0,78% |
AL Portfolio Zukunft | Infoblatt | Internationale Aktienfonds und ETF | 2,20% | 0,78% |
AL Portfolio Stabilität | Infoblatt | Asset Allocation (verschiedene Anlageklassen) | 1,42% | 0,36% |
AL Trust Global Invest | DE0008471715 | Aktienfonds International | 2,65% | 0,95% |
Fonds und Strategien zur individuellen Zusammenstellung
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Wertsicherungsfonds |
Kosten | Erstattung | ||
AL DWS GlobalAktiv+ Acc | LU0327386487 | Dynamische Wertsicherungsanlage | 1,50% | 1,20% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Dividendenstrategie |
Kosten | Erstattung | ||
DJE Dividende & Substanz P | LU0159550150 | Aktienfonds International | 1,92% | 0,75% |
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktienfonds International | 1,45% | 0,28% |
M&G Global Dividend EUR A | GB00B39R2S49 | Aktienfonds International | 1,92% | 0,78% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Global |
Kosten | Erstattung | ||
Carmignac Investissement A Acc | FR0010148981 | Aktienfonds International | 1,82% | 0,64% |
Dimensional Global Core Equity Fund | IE00B2PC0260 | Aktienfonds International | 0,38% | ---- |
Dimensional Global Target Value Fund | IE00B2PC0716 | Aktienfonds International | 0,58% | ---- |
Dimensional Multi-Factor Equity Fund | IE00B4MJ5D07 | Aktienfonds International | 0,57% | ---- |
M&G Global Basics Fund A | GB0030932676 | Aktienfonds International | 1,93% | 0,78% |
M&G Global Leaders Fund A | GB0030934490 | Aktienfonds International | 1,92% | 0,78% |
SAUREN Global Growth Plus | LU0115579376 | Aktienfonds International | 2,84% | 0,65% |
Templeton Growth (Euro) Fund | LU0114760746 | Aktienfonds International | 1,83% | 0,75% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Deutschland |
Kosten | Erstattung | ||
AL Trust Aktien Deutschland | DE0008471608 | Deutschland | 1,58% | 0,70% |
DWS Deutschland | DE0008490962 | Deutschland | 1,40% | 0,27% |
Fidelity Funds - Germany Fund | LU0048580004 | Deutschland | 1,92% | 0,60% |
Julius Baer Multistock - German Value | LU0048167497 | Deutschland | 1,91% | 0,43% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Europa |
Kosten | Erstattung | ||
Fidelity Funds - European Fund | LU0238202427 | Europa | 1,94% | 0,60% |
Fidelity Funds - European Growth Fund | LU0048578792 | Europa | 1,89% | 0,65% |
JPMorgan Europe Equity Fund | LU0053685029 | Europa | 1,31% | 0,44% |
Schroder ISF Euro Equity A | LU0106235293 | Europa | 1,91% | 0,70% |
Templeton Euroland Fund | LU0093666013 | Euroland | 1,84% | 0,75% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Asien/ Pazifik |
Kosten | Erstattung | ||
Aberdeen Global - Asia Pacific Fund | LU0011963245 | Asien/ Pazifischer Raum | 2,01% | 0,83% |
Fidelity Funds - South East Asia A USD | LU0048597586 | Südostasien | 1,94% | 0,60% |
Franklin Templeton Japan Fund | LU0116920520 | Japan | 1,86% | 0,75% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Nordamerika |
Kosten | Erstattung | ||
Fidelity Funds - America Fund | LU0069450822 | USA | 1,88% | 0,60% |
Perkins US Strategic Value A | IE0001256803 | USA | 2,25% | 0,70% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Schwellenländer |
Kosten | Erstattung | ||
Dimensional Emerging Markets Value Fund | IE00B0HCGV10 | Emerging Markets | 0,64% | ---- |
Henderson Gartmore Latin American Fund | LU0200080918 | Lateinamerika | 1,88% | 0,60% |
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund A | LU0053685615 | Emerging Markets | 1,80% | 0,69% |
Magellan C | FR0000292278 | Emerging Markets | 1,89% | 0,45% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kicback |
Ökologie/ Nachhaltigkeitsfonds |
Kosten | Erstattung | ||
Pictet-European Sustainable Equities-P EUR | LU0144509717 | Nachhaltigkeit Aktien | 1,25% | 0,35% |
Pioneer Funds - Global Ecology A | LU0271656133 | Nachhaltigkeit Aktien | 2,10% | 0,70% |
JSS Sustainable Portfolio - Balanced | LU0058892943 | Nachhaltigkeit Mischfonds | 2,08% | 0,65% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Rohstofffonds |
Kosten | Erstattung | ||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A | LU0171305526 | Rohstoffaktien | 2,06% | 0,83% |
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A | LU0172157280 | Rohstoffaktien | 2,07% | 0,83% |
HANSAGold USD | DE000A0NEKK1 | Rohstoffe | 0,82% | 0,15% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Vermögensverwaltende Fonds/ Mischfonds |
Kosten | Erstattung | ||
antea | DE000ANTE1A3 | International (Flexibel) | 2,06% | 0,55% |
Bantleon Opportunities L | LU0337414485 | Europa (Defensiv) | 1,95% | 0,88% |
BlackRock Global Funds - Global Allocation F A | LU0171283459 | International (Flexibel) | 1,77% | 0,70% |
Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | International (Ausgewogen) | 1,68% | 0,64% |
DNCA Invest Eurose | LU0284394235 | Europa (Defensiv) | 1,44% | 0,60% |
Ethna-AKTIV E | LU0136412771 | Europa (Defensiv) | 1,86% | 0,55% |
FvS SICAV Multiple Opportunities | LU0323578657 | International (Flexibel) | 1,68% | 0,53% |
FMM-Fonds | DE0008478116 | International (Flexibel) | 1,64% | 0,45% |
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | DE000A0M8HD2 | Deutschland/Euroland (Offensiv) | 1,19% | 0,35% |
Kapital Plus A | DE0008476250 | International (Defensiv) | 1,15% | 0,31% |
M&G Optimal Income Fund | GB00B1VMCY93 | Anleihen Global (Defensiv) | 1,43% | 0,56% |
WALSER Portfolio German Select | LU0181454132 | Deutschland (Flexibel) | 1,82% | 0,45% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
ETF (Exchange Treded Funds) |
Kosten | Erstattung | ||
iShares Core DAX | DE0005933931 | Deutschland | 0,16% | ---- |
iShares MSCI Europe | IE00B4K48X80 | Europa | 0,33% | ---- |
db x-trackers Euro Stoxx 50 | LU0274211217 | Euroland | 0,09% | ---- |
iShares Core S&P 500 | IE00B5BMR087 | USA | 0,07% | ---- |
iShares Core MSCI Pacific ex Japan | IE00B52MJY50 | Asien-Pazifik ohne Japan | 0,20% | ---- |
iShares Core MSCI Japan | DE000A0YBR53 | Japan | 0,20% | ---- |
iShares Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | International | 0,20% | ---- |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | USA | 0,35% | ---- |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 | DE0002635299 | Europa (dividendenorientiert) | 0,31% | ---- |
iShares Dow Jones AsiaPacific Select Dividend 30 | DE000A0H0744 | Asien-Pzifik ohne Japan | 0,31% | ---- |
iShares MSCI Europe Minimum Volatility | DE000A1KB2C1 | Europa | 0,25% | ---- |
iShares MSCI World Minimum Volatility | DE000A1KB2D9 | International | 0,30% | ---- |
iShares Core MSCI Emerging Markets | IE00BKM4GZ66 | Schwellenländer | 0,25% | ---- |
iShares NASDAQ-100 | DE000A0F5UF5 | USA | 0,31% | ---- |
db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index | LU0322253906 | Nebenwerte Europa | 0,40% | ---- |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 yr | DE0006289473 | Renten (Kurzläufer) | 0,16% | ---- |
iShares Euro Government Bond 1-3 yr | DE000A0J21A7 | Renten (Kurzläufer) | 0,20% | ---- |
iShares Global Government Bond | IE00B3F81K65 | Renten International | 0,20% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Renten-/Geldmarktfonds |
Kosten | Erstattung | ||
AL Trust Euro Cash | DE0008471780 | Geldmarkt | 0,14% | ---- |
AL Trust Euro Renten | DE0008471616 | Euroland | 0,59% | 0,20% |
AL Trust Euro Short Term | DE0008471699 | Kurzläufer | 0,59% | 0,20% |
Dimensional Global Short Fixed Income Fund | IE0031719473 | International | 0,31% | ---- |
Raiffeisen-Europa-High Yield | AT0000796529 | Europa (Hochzinsanleihen) | 1,06% | 0,39% |
Raiffeisen-Global-Rent A | AT0000859582 | International | 0,85% | 0,28% |
Templeton Global Bond Fund | LU0152980495 | International | 1,39% | 0,45% |
Sämtliche Angaben wurden mit größter Sorgfalt gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Ausführliche und aktuelle Informationen erhalten Sie von uns, bei einer konkreten Angebotsanfrage zum jeweiligen Anbieter.