Ihr Geld in den Tarifen der
Mehr zum Anbieter >>
|
Dieser Anbieter stellt speziell zusammengestellte Anlagestrategien (Anlageportfolios bzw. Portfolios für Verbraucher)* zur freien Auswahl bereit.
Je nach Chance und Risikoneigung können Sie ganz einfach auswählen. Sie entscheiden einfach zwischen Sicherheit (geringes Risiko und weniger Chance)*, Ausgewogen (mittleres Risiko und etwas mehr Chance)* und Aggressiv (hohes Risiko und erhöhte Chance)*.
Wenn Sie Garantien wollen, z.B. darauf dass Sie Ihre Beiträge garantiert zurück erhalten, dann sprechen Sie uns dazu an, in der Regel bieten die Gesellschaften die Möglichkeit eine Beitragsgarantie mit einzuschließen.
Wenn Sie vielleicht selbst Profi in Anlageentscheidungen sind und noch mehr Individualität wollen, dann können sie Ihre Strategien selbst aus der angebotenen Fondsliste* erstellen. Noch mehr Details zu den Anlagemöglichkeiten erfahren Sie über die Verlinkung der ISIN-Nr. oder in einer konkreten kostenfreien Angebotsanfrage.
* Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in jedem Anlagesegment zu Schwankungen kommen kann. D.h. es gibt keine Garantie auf einen positiven Ertrag. Es besteht in jedem Fall die Möglichkeit auch Verluste zu erleiden. Aus den Werten der Vergangenheit kann nicht automatisch auf eine zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
Dieser Anbieter
erstattet Kickback-Zahlungen teilweise
Erklärung zu Kickback und Kickback-Erstattung
Erklärung zu Anlagestrategie Sicherheit/ Defensiv/ RK 1-2
Erklärung zu Anlagestrategie Wachstum/ Ausgewogen/ RK 3-4
Erklärung zu Anlagestrategie Chance/ Aggressiv/ RK 5-7
oder |
Doch noch Fragen? Einfach anrufen: Tel. 0345-68286251
Fonds und Strategien zur individuellen Zusammenstellung
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Made in Germany Strategie offensiv |
Portfolio - Aktienquote bis zu 100% | Kosten | Erstattung | |
DJE Concept I | LU0124662932 | 50% | 0,60% | ---- |
FvS - Multi Asset - Growth R | LU0323578491 | 50% | 1,53% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Made in Germany Strategie ausgewogen |
Portfolio - Aktienquote bis zu 75% | Kosten | Erstattung | |
DJE - Zins & Dividende - I (EUR) | LU0553169458 | 50% | 1,02% | ---- |
FvS - Multi Asset - Balanced R | LU0323578145 | 50% | 1,53% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Made in Germany Strategie defensiv |
Portfolio - Aktienquote bis zu 50% | Kosten | Erstattung | |
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | LU0087412390 | 50% | 1,30% | ---- |
FvS - Multi Asset - Defensiv R | LU0323577923 | 50% | 1,53% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
ETF Strategie offensiv |
Portfolio mit Aktienquote von 80% | Kosten | Erstattung | |
ComStage ETF MSCI World TRN I | LU0392494562 | 64% | 0,20% | ---- |
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF | LU0635178014 | 16% | 0,25% | ---- |
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified TR UCITS ETF I | LU0444605645 | 20% | 0,12% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
ETF Strategie ausgewogen |
Portfolio mit Aktienquote von 55% | Kosten | Erstattung | |
ComStage ETF MSCI World TRN I | LU0392494562 | 44% | 0,20% | ---- |
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF | LU0635178014 | 11% | 0,25% | ---- |
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified TR UCITS ETF I | LU0444605645 | 45% | 0,12% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
ETF Strategie defensiv |
Portfolio mit Aktienquote von 30% | Kosten | Erstattung | |
ComStage ETF MSCI World TRN I | LU0392494562 | 24% | 0,20% | ---- |
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF | LU0635178014 | 6% | 0,25% | ---- |
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified TR UCITS ETF I | LU0444605645 | 70% | 0,12% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
MV Strategie Select |
Portfolio mit Aktienquote bis 100% | Kosten | Erstattung | |
DWS Akkumula | DE0008474024 | 25% | 1,45% | ---- |
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR | LU0188152069 | 25% | 1,00% | ---- |
Fidelity Funds European Growth Fund A (EUR) | LU0048578792 | 25% | 1,50% | ---- |
Fondak | DE0008471012 | 25% | 1,70% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
MV Strategie Ökologie |
Portfolio mit Aktienquote bis 100% | Kosten | Erstattung | |
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund EUR B | LU0133061175 | 20% | 1,50% | ---- |
Pioneer Funds Global Ecology C EUR (ND) | LU0307383496 | 40% | 1,50% | ---- |
JSS Sustainable Equity - New Power P EUR acc | LU0288930869 | 20% | 1,75% | ---- |
JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist. | LU0229773345 | 20% | 1,75% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
MV Strategie Dynamic |
Portfolio mit Aktienquote bis 75% | Kosten | Erstattung | |
Pioneer Funds - Global Select C EUR (ND) | LU0536710550 | 25% | 1,50% | ---- |
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR | LU0140363002 | 25% | 1,00% | ---- |
Fidelity Funds Germany Fund A (EUR) | LU0048580004 | 25% | 1,50% | ---- |
DWS ESG Global-Gov Bonds | DE0008474081 | 25% | 0,75% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
MV Strategie Balance |
Portfolio mit Aktienquote bis 50% | Kosten | Erstattung | |
Pioneer Funds - Global Select C EUR (ND) | LU0536710550 | 25% | 1,50% | ---- |
JPM Euroland Equity (EUR) A (dist.) | LU0089640097 | 25% | 1,50% | ---- |
DWS Euroland Strategie (Renten) | DE0008474032 | 25% | 0,70% | ---- |
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR | LU0170474422 | 25% | 0,75% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Stiftungs-Strategie |
Portfolio mit Aktienquote bis 40% | Kosten | Erstattung | |
Fonds für Stiftungen Invesco | DE0008023565 | 34% | 0,95% | ---- |
Merck Finck Stiftungsfonds UI | DE0008483983 | 33% | 1,20% | ---- |
Bethmann Stiftungsfonds P | DE000DWS08Y8 | 33% | 0,80% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Aktien Welt |
Kosten | Erstattung | ||
Acatis Aktien Global Fonds UI | DE0009781740 | Aktien Weltweit | 0,60% | ---- |
Adviser I Funds - Albrech & Cie. Optiselct Fonds P | LU0107901315 | Aktien Weltweit | 1,00% | ---- |
Carmignac Investissement | FR0010148981 | Aktien Weltweit | 1,50% | ---- |
DWS Akkumula | DE0008474024 | Aktien Weltweit | 1,45% | ---- |
DWS Top Dividende | DE0009848119 | Aktien Weltweit | 1,45% | ---- |
DWS Vermögensbildungsfonds I | DE0008476524 | Aktien Weltweit | 1,45% | ---- |
M&G Global Basic Fund | GB0030932676 | Aktien Weltweit | 1,75% | ---- |
Pioneer Funds - Global Select C EUR (ND) | LU0536710550 | Aktien Weltweit | 1,50% | ---- |
Templeton Global (EUR) Fund A (Ydis) EUR | LU0029873410 | Aktien Weltweit | 1,00% | ---- |
Templeton Growth (EUR) Fund A (Ydis) EUR | LU0188152069 | Aktien Weltweit | 1,00% | ---- |
Threadneedle Global Equity Income Retail EUR | GB00B1Z2NM05 | Aktien Weltweit | 0,015% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Aktien Europa |
Kosten | Erstattung | ||
BGF European Fund | LU0011846440 | Aktien Europa | 1,50% | ---- |
Fidelity Funds European Growth Fund A (EUR) | LU0048578792 | Aktien Europa | 1,50% | ---- |
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) EUR | LU0138075311 | Aktien Europa | 1,00% | ---- |
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR | LU0140363002 | Aktien Europa | 1,00% | ---- |
JPM Euroland Equity (EUR) A (dist.) | LU0089640097 | Aktien Europa | 1,50% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktien Deutschland |
Kosten | Erstattung | ||
DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | Aktien Deutschland | 1,45% | ---- |
Fidelity Funds Germany Fund A (EUR) | LU0048580004 | Aktien Deutschland | 1,50% | ---- |
Fondak | DE0008471012 | Aktien Deutschland | 1,70% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktien Amerika |
Kosten | Erstattung | ||
Threadneedle American Select Retail Net EUR | GB00B0WGWP49 | Aktien Amerika | 0,015% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktien Asien |
Kosten | Erstattung | ||
DWS Top Asien | DE0009769760 | Aktien Asien | 1,45% | ---- |
Fidelity Funds - Asia Focus Fund | LU0069452877 | Aktien Asien | 1,50% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Sonstige Länder / Emerging Markets |
Kosten | Erstattung | ||
Allianz Emerging Europe | LU0081500794 | Aktien Schwellenländer | 2,25% | ---- |
BGF Latin American Fund A2 EUR | LU0171289498 | Aktien Schwellenländer | 1,75% | ---- |
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz | DE0008490145 | Aktien Schwellenländer | 1,30% | ---- |
Pioneer Funds Emerging Markets Equity C EUR (ND) | LU0119425048 | Aktien Schwellenländer | 1,50% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Branchen / Sektoren |
Kosten | Erstattung | ||
BGF World Mining Fund A2 EUR | LU0172157280 | Branchen und Rohstoffe | 1,75% | ---- |
DWS Health Care Typ O | DE0009769851 | Branchen und Rohstoffe | 1,70% | ---- |
DWS Sachwerte | DE000DWS0W32 | Branchen und Rohstoffe | 1,25% | ---- |
DWS Technology Typ O | DE0008474149 | Branchen und Rohstoffe | 1,70% | ---- |
Pictet-Water-P | LU0104884860 | Branchen und Rohstoffe | 1,60% | ---- |
Pioneer Funds Austria-Gold Stock (A) | AT0000857040 | Branchen und Rohstoffe | 1,50% | ---- |
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund | LU0175571735 | Branchen und Rohstoffe | 1,50% | ---- |
JSS OekoSar - Global P EUR dist. | LU0229773345 | Branchen und Rohstoffe | 1,75% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Rentenfonds |
Kosten | Erstattung | ||
Allianz Euro Rentenfonds | DE0009797670 | Renten | 0,70% | ---- |
Carmignac Securite | FR0010149120 | Renten | 0,80% | ---- |
DWS Covered Bond Fund LD | DE0008476532 | Renten | 0,70% | ---- |
DWS Euroland Strategie (Renten) | DE0008474032 | Renten | 0,70% | ---- |
DWS ESG Global-Gov Bonds | DE0008474081 | Renten | 0,75% | ---- |
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | LU0087412390 | Renten | 1,30% | ---- |
Pioneer Funds - Strategic Income C EUR (ND) | LU0162481187 | Renten | 1,00% | ---- |
Templeton Global Bond (EUR) Fund A (acc) EUR | LU0170474422 | Renten | 0,75% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Mischfonds |
Kosten | Erstattung | ||
Bethmann Stiftungsfonds P | DE000DWS08Y8 | Mischfonds | 0,80% | ---- |
BGF Global Allocation Fund | LU0171283459 | Mischfonds | 1,50% | ---- |
Carmignac Patrimoine | FR001013510 | Mischfonds | 1,50% | ---- |
DJE - Concept I | LU0858224032 | Mischfonds | 1,50% | ---- |
DJE - Zins & Dividende - I (EUR) | LU0553169458 | Mischfonds | 0,30% | ---- |
Ethna-AKTIV E A | LU0136412771 | Mischfonds | 1,50% | ---- |
Fiduka-Universal-Fonds I | DE0008483736 | Mischfonds | 1,50% | ---- |
FvS Multiple Opportunities | LU0323578657 | Mischfonds | 1,53% | ---- |
FvS SICAV - Multi Asset-Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds | 1,53% | ---- |
FvS SICAV - Multi Asset-Defensiv R | LU0323577923 | Mischfonds | 1,53% | ---- |
FvS SICAV - Multi Asset-Growth R | LU0323578491 | Mischfonds | 1,53% | ---- |
Fondra | DE0008471004 | Mischfonds | 1,40% | ---- |
Fonds für Stiftungen Invesco | DE0008023565 | Mischfonds | 0,95% | ---- |
Merck Finck Stiftungsfonds UI | DE0008483983 | Mischfonds | 1,20% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Geldmarktfonds |
Kosten | Erstattung | ||
DWS Flexzins Plus | DE0008474230 | Geldmarkt | 0,37% | ---- |
DWS Rendite Optima Four Seasons | LU0225880524 | Geldmarkt | 0,30% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Indexfonds |
Kosten | Erstattung | ||
ComStage DAX UCITS ETF | LU0378438732 | Deutschland | 0,08% | ---- |
ComStage EURO STOXX 50 UCITS ETF | LU0378434079 | Europa | 0,08% | ---- |
ComStage ETF MSCI World TRN I | LU0392494562 | Weltweit | 0,20% | ---- |
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified TR UCITS TF | LU0444605645 | Staatsanleihen Eurozone | 0,12% | ---- |
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF | LU0635178014 | Schwellenländer | 0,25% | ---- |
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc | IE00B2PC0260 | Aktienfonds International | 0,30% | ---- |
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Dis | IE00B3M0BZ05 | Aktienfonds International | 0,30% | ---- |
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Dis | IE00B3QL0Y14 | Rentenfonds | 0,25% | ---- |
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc | IE0031719473 | Rentenfonds | 0,25% | ---- |
Dimensional Global Target Value Fund EUR Dis | IE00B6897102 | Aktien International und Nebenwerte | 0,50% | ---- |
Dimensional Global Target Value Fund EUR Acc | IE00B2PC0716 | Aktien International und Nebenwerte | 0,50% | ---- |
Dimensional World Equity Fund EUR Dis | IE00B53RD369 | Dachfonds weltweite Aktien | 0,42% | ---- |
Dimensional World Equity Fund EUR Acc | IE00B4MJ5D07 | Dachfonds weltweite Aktien | 0,42% | ---- |
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc | IE00BFG1R338 | Unternehmensanleihen | 0,25% | ---- |
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Dis | IE00BFG1R445 | Unternehmensanleihen | 0,25% | ---- |
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Acc | IE00BWGCG836 | Aktien Schwellenländer | 0,45% | ---- |
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Dis | IE00BWGCG943 | Aktien Schwellenländer | 0,45% | ---- |
Portfolio Total Return UCITS ETF 1C | LU0397221945 | Portfolio weltweite Aktien | 0,72% | ---- |
Sämtliche Angaben wurden mit größter Sorgfalt gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Ausführliche und aktuelle Informationen erhalten Sie von uns, bei einer konkreten Angebotsanfrage zum jeweiligen Anbieter.