Ihr Geld in den Tarifen der
Mehr zum Anbieter >>
Dieser Anbieter stellt speziell zusammengestellte Anlagestrategien (Anlageportfolios bzw. Portfolios für Verbraucher)* zur freien Auswahl bereit.
Je nach Chance und Risikoneigung können Sie ganz einfach auswählen. Sie entscheiden einfach zwischen Sicherheit (geringes Risiko und weniger Chance)*, Ausgewogen (mittleres Risiko und etwas mehr Chance)* und Aggressiv (hohes Risiko und erhöhte Chance)*.
Wenn Sie Garantien wollen, z.B. darauf dass Sie Ihre Beiträge garantiert zurück erhalten, dann sprechen Sie uns dazu an, in der Regel bieten die Gesellschaften die Möglichkeit eine Beitragsgarantie mit einzuschließen.
Wenn Sie vielleicht selbst Profi in Anlageentscheidungen sind und noch mehr Individualität wollen, dann können sie Ihre Strategien selbst aus der angebotenen Fondsliste* erstellen. Noch mehr Details zu den Anlagemöglichkeiten erfahren Sie über die Verlinkung der ISIN-Nr. oder in einer konkreten kostenfreien Angebotsanfrage.
* Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in jedem Anlagesegment zu Schwankungen kommen kann. D.h. es gibt keine Garantie auf einen positiven Ertrag. Es besteht in jedem Fall die Möglichkeit auch Verluste zu erleiden. Aus den Werten der Vergangenheit kann nicht automatisch auf eine zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
Dieser Anbieter
macht zu Kickback-Zahlungen keine Angaben
Erklärung zu Kickback und Kickback-Erstattung
Erklärung zu Anlagestrategie Sicherheit/ Defensiv/ RK 1-2
Erklärung zu Anlagestrategie Wachstum/ Ausgewogen/ RK 3-4
Erklärung zu Anlagestrategie Chance/ Aggressiv/ RK 5-7
oder |
Doch noch Fragen? Einfach anrufen: Tel. 0345-68286251
Fertige Anlagestrategien von Profis für Verbraucher
Kategorie und Bezeichnung |
ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Fertige Verbraucher Portfolios | Kosten | Erstattung | ||
Nürnberger Depot Sicherheit | Sicherheit | Renten und Aktien weltweit | k.a. | ---- |
Nürnberger Depot Zukunft | Zukunft | Aktien international plus Europa | k.a. | ---- |
Nürnberger Depot Dividenden | Dividenden | Aktien mit Dividendenzahlungen | k.a. | ---- |
Nürnberger Depot Wachstum | Wachstum | Aktien International | k.a. | ---- |
Nürnberger Depot Rendite | Rendite | Dynamisch gemischte Aktien International | k.a. | ---- |
Nürnberger Depot Ökologie | Ökologie | Aktien International Nachhaltigkeit | k.a. | ---- |
Best of Wall Street Depot | Sicherheit | Rentenfonds plus Aktienfonds International | k.a. | ---- |
Best of Wall Street Depot | Wachstum | Aktienfonds International | k.a. | ---- |
Best of Wall Street Depot | Rendite | Aktienfonds International plus Rentenfonds | k.a. | ---- |
Metzler Depot | GNF100020 | Aktienfonds Europa | k.a. | ---- |
Threadneedle Depot | GNF000042 | Aktienfonds International | k.a. | ---- |
Master Depot | GNF101049 | Aktienfonds Weltweit, Europa, Nordamerika | k.a. | ---- |
Best of Franklin Templeton Depot | GNF101066 | Aktienfonds Nordamerika, Europa, Asien | k.a. | ---- |
Henderson Depot Europa | GNF104027 | Aktienfons Europa | k.a. | ---- |
Kategorie und Bezeichnung |
ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Vermögensverwaltende Portfolios (nicht bei Basis -und Zulagenrenten) |
Kosten | Erstattung | ||
Portfolio defensiv | Defensiv | Defensiv | k.a. | ---- |
Portfolio dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | k.a. | ---- |
Portfolio offensiv | Offensiv | Offensiv | k.a. | ---- |
Fonds und Strategien zur individuellen Zusammenstellung
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
ETF | Kosten | Erstattung | ||
iShares DAX UCITS ETF | DE0005933931 | Aktien Deutschland | 0,15% | ---- |
iShares MSCI Europe UCITS ETF | IE00B4K48X80 | Aktien Europa | 0,33% | ---- |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | Aktien Weltweit | 0,20% | ---- |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B53L3W79 | Aktien Top 50 Europa | 0,10% | ---- |
iShares MSCI Pacific ex. J. ETF | IE00B52MJY50 | Aktien Japan | 0,20% | ---- |
iShares MSCI USA - B UCITS ETF | IE00B52SFT06 | Aktien USA | 0,33% | ---- |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Aktien Top 500 US-Markt | 0,07% | ---- |
iShares Core MSCI Japan ETF | IE00B4L5YX21 | Aktien Japan | 0,20% | ---- |
iShares Core MSCI Em. Markets ETF | IE00BKM4GZ66 | Aktien + Anleihen Emerging Markets | 0,25% | ---- |
iShares Euro Corp. Bond ETF | IE0032523478 | festverzinsliche Wertpapiere | 0,20% | ---- |
iShares Global Gov. Bond ETF | IE00B3F81K65 | festverzinsliche Wertpapiere | 0,20% | ---- |
ARERO - Der Weltfonds | LU0360863863 | Dachfonds Aktien + Rentenfonds | 0,45% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Deutschland |
Kosten | Erstattung | ||
DWS Deutschland | DE0008490962 | Aktien Deutschland | 1,40% | ---- |
Baring German Growth Trust EUR Acc | GB0008192063 | Aktien Deutschland | 1,50% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Europa |
Kosten | Erstattung | ||
Threadneedle European Select Ret Acc EUR | GB0002771169 | Aktien Europa | 1,50% | ---- |
Black Rock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa | 1,50% | ---- |
Henderson Gartmore Pan European Smaller Companies EUR A1 | LU0562901099 | Aktien Europa | 1,20% | ---- |
Henderson Gartmore Continental European Fund R | LU0201071890 | Aktien Europa | 1,50% | ---- |
Henderson HF Pan European Equity C2 | LU0562901099 | Aktien Europa | 1,20% | ---- |
Threadneedle Pan European C1 EUR | GB0009583252 | Aktien Europa | 1,50% | ---- |
Black Rock Global Funds - European Focus A2 | LU0229084990 | Aktien Europa | 1,75% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Nordamerika |
Kosten | Erstattung | ||
Threadneedle American C1 USD | GB0002769429 | Aktien Nordamerika | 1,50% | ---- |
JPMorgan Funds - US Value Fund A | LU0119066131 | Aktien Nordamerika | 1,50% | ---- |
Franklin US Opportunities A (acc) USD | LU0109391861 | Aktien Nordamerika | 1,00% | ---- |
Fidelity Funds - America A Acc USD | LU0251131958 | Aktien Nordamerika | 1,50% | ---- |
JPM US Equity A Acc USD | LU0278557920 | Aktien Nordamerika | 1,50% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Pazifik/ Asien |
Kosten | Erstattung | ||
JPMorgan Funds - Pacific Equity A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien- Pazifik- Raum | 1,50% | ---- |
Fidelity Funds Pacific c A USD | LU0049112450 | Aktien Aisen- Pazifik- Raum | 1,50% | ---- |
Fidelity Funds - ASIEN A Acc USD (exkl. Japan) | LU0261945553 | Aktien Asien- Pazifik Raum | 1,50% | ---- |
Templeton Asien Growth A EUR | LU0229940001 | Aktien Asien | 1,35% | ---- |
M&G Asien A Acc EUR (exkl. Japan) | GB0030939770 | Aktien Asien- Pazifik- Raum | 1,50% | ---- |
Robeco Capital Growth Funds - Asia Pacific Equities D EUR | LU0084617165 | Aktien Asien- Pazifik- Raum | 1,50% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Themen |
Kosten | Erstattung | ||
Black Rock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR | LU0172157280 | Aktien Rohstoffe u. Bergbau | 1,75% | ---- |
UBS (LUX) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P - acc | LU0076532638 | Beteiligung unter hohen sozialen und ökologischen Kriterien | 1,63% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Welt |
Kosten | Erstattung | ||
DWS Akkumula | DE0008474024 | Aktien Blue Chips und auf Wachstum orientiert | 1,45% | ---- |
Templeton Growth (Euro) Fund A | LU0114760746 | Aktien weltweit und Schwellenländer | 1,00% | ---- |
Threadneedle Global Select C1 USD | GB0002769312 | Aktien überwiegend weltweit | 1,50% | ---- |
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR | LU0386882277 | Aktien Weltweit und Megatrends | 1,60% | ---- |
DWS Top Dividende | DE0009848119 | Aktien mit laufendem Ertrag über Marktdurchschnitt | 1,45% | ---- |
DWS Global Growth | DE0005152441 | Aktien mit hohem Wachstumspotential | 1,45% | ---- |
Threadneedle Global Equity Income Retail Net Acc EUR | GB00B1Z2NR59 | Aktien Weltweit | 1,50% | ---- |
Vontobel Fund - Global Equity A | LU0218910536 | Aktien mit hohen Wachstumspotential | 1,65% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Emerging Markets |
Kosten | Erstattung | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist.) USD | LU0053685615 | Aktien Schwellenländer | 1,50% | ---- |
Black Rock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 | LU0047713382 | Aktien Schwellenländer | 1,50% | ---- |
Magellan C | FR0000292278 | Aktien überwiegend Schwellenländer | 1,75% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Gemischte Fonds |
Kosten | Erstattung | ||
Black Rock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | Aktien weltweit und festverzinsliche Wertpapiere | 1,50% | ---- |
Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | Aktien und Rentenpapiere weltweit | 1,50% | ---- |
Ethna - Aktiv E (A) | LU0136412771 | Aktien, Renten, Geldmarkt | 1,50% | ---- |
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A (EUR) | LU0316494805 | Aktien Welt, Schwellenländer und Renten | 1,00% | ---- |
Invesco Balanced-risk Allocation Fund A Acc | LU0432616737 | Aktien, Renten u. Rohstoffe | 1,25% | ---- |
M&G Optimal Income EUR A-H Gross Acc (Hedged) | GB00B1VMCY93 | Anleihen und Renten | 1,25% | ---- |
BHF flexible Allocation FT | LU0319572730 | Aktien Welt, Europa u. Branchen | 1,50% | ---- |
Kapital Plus A | DE0008476250 | Aktien u. Renten EURO | 1,15% | ---- |
JPMorgan Funds - Global Income | LU0395794307 | Aktien u. Derivate in Schwellenländer | 1,25% | ---- |
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578657 | Aktien, Anleihen u. festverzinsliche Wertpapiere | 1,53% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Rentenfonds |
Kosten | Erstattung | ||
Templeton Global Bond Fund A (dist) USD | LU0029871042 | Festverzinsliche Wertpapiere | 0,75% | ---- |
Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD | LU0170475312 | Festverzinsliche Wertpapiere | 0,75% | ---- |
Black Rock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR | LU0050372472 | Festverzinsliche Wertpapiere | 0,75% | ---- |
Henderson HF Euro Corporate Bond A2 | LU0451950314 | Unternehmensanleihen auf EURO Basis | 0,75% | ---- |
-Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Einzelfonds - Dachfonds | Kosten | Erstattung | ||
FFPB Multi Trend Doppelplus | LU0317844685 | Aktien u. Renten | 1,90% | ---- |
FFPB Multi Trend Plus | LU0317844768 | Überwiegend Rentenpapiere plus Aktien | 1,50% | ---- |
OP Euroland Werte | DE0009778563 | Aktien u. Derivate Eurozone | 0,55% | ---- |
Nürnberger Euroland A | DE0008471228 | Aktien u. Anleihen Eurozone | 1,70% | ---- |
-Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Garantiefonds | Kosten | Erstattung | ||
Garant Dynamic | LU0253954332 | Aktien u. Anleihen Weltweit | 1,35% | ---- |
Nürnberger Garantiefonds | LU0282180107 | Aktien u. festverzinsliche Wertpapiere | 1,05% | ---- |
HSBC GEM protect 80 dynamic | FR0010949172 | Aktien in Schwellenländern | 1,50% | ---- |
DWS Garant 80 FPI | LU0327386305 | Aktien, Rohstoffe, Renten | 1,60% | ---- |
DAX 80 Garant | IE00BWVG0446 | Wertsicherung | 0,10% | ---- |
Sämtliche Angaben wurden mit größter Sorgfalt gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Ausführliche und aktuelle Informationen erhalten Sie von uns, bei einer konkreten Angebotsanfrage zum jeweiligen Anbieter.