Ihr Geld in den Tarifen der
Mehr zum Anbieter >>
Tipp: Dieses Video* ist kein klassischer Erklärfilm!
Hier erklärt ein Mathematiker des Anbieters alle Produktvorteile detailliert
und stellt auch für Kunden sehr anschaulich dar, worauf Verbraucher achten sollten.
*Hinweis: Das Video und die dargestellten Kosten sind nicht mehr ganz aktuell!
|
Dieser Anbieter stellt speziell zusammengestellte Anlagestrategien (Anlageportfolios bzw. Portfolios für Verbraucher)* zur freien Auswahl bereit.
Je nach Chance und Risikoneigung können Sie ganz einfach auswählen. Sie entscheiden einfach zwischen Sicherheit (geringes Risiko und weniger Chance)*, Ausgewogen (mittleres Risiko und etwas mehr Chance)* und Aggressiv (hohes Risiko und erhöhte Chance)*.
Wenn Sie Garantien wollen, z.B. darauf dass Sie Ihre Beiträge garantiert zurück erhalten, dann sprechen Sie uns dazu an, in der Regel bieten die Gesellschaften die Möglichkeit eine Beitragsgarantie mit einzuschließen.
Wenn Sie vielleicht selbst Profi in Anlageentscheidungen sind und noch mehr Individualität wollen, dann können sie Ihre Strategien selbst aus der angebotenen Fondsliste* erstellen. Noch mehr Details zu den Anlagemöglichkeiten erfahren Sie über die Verlinkung der ISIN-Nr. oder in einer konkreten kostenfreien Angebotsanfrage.
* Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in jedem Anlagesegment zu Schwankungen kommen kann. D.h. es gibt keine Garantie auf einen positiven Ertrag. Es besteht in jedem Fall die Möglichkeit auch Verluste zu erleiden. Aus den Werten der Vergangenheit kann nicht automatisch auf eine zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
Dieser Anbieter
erstattet 100% der Kickback-Zahlungen
Erklärung zu Kickback und Kickback-Erstattung
Erklärung zu Anlagestrategie Sicherheit/ Defensiv/ RK 1-2
Erklärung zu Anlagestrategie Wachstum/ Ausgewogen/ RK 3-4
Erklärung zu Anlagestrategie Chance/ Aggressiv/ RK 5-7
oder |
Doch noch Fragen? Einfach anrufen: Tel. 0345-68286251
Fertige Anlagestrategien von Profis für Verbraucher
Kategorie und Bezeichnung |
ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Fertige Verbraucher Portfolios | Kosten | Erstattung | ||
myIndex Weltportfolio | Ertrag | geringes Chance/Risikoverhältnis (geringes Risiko) | 0,30% | ---- |
myIndex Weltportfolio | Wachstum | mittleres Chance/Risikoverhältnis (mittleres Risiko) | 0,30% | ---- |
myIndex Weltportfolio | Chance | hohes Chance/Risikoverhältnis (erhöhtes Risiko) | 0,30% | ---- |
easyfolio 30 | DE000EASY306 | Mischfonds EUR defensiv - Global (geringeres Risiko) | 0,90% | ---- |
easyfolio 50 | DE000EASY504 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global (mittleres Risiko) | 0,91% | ---- |
easyfolio 70 | DE000EASY702 | Mischfonds EUR aggressiv - Global (erhöhtes Risiko) | 0,91% | ---- |
Fonds und Strategien zur individuellen Zusammenstellung
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
ETF | Kosten | Erstattung | ||
ishares DJ Asia Pacific Select Divid. 30 | DE000A0H0744 | Aktienfonds Asien | 0,31% | ---- |
Lyxor ETF MSCI AC Asis-Pacific ex Japan | FR0010312124 | Aktienfonds Asien/ ex Japan | 0,60% | ---- |
Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) A | FR0010408799 | Aktienfonds Brasilien | 0,65% | ---- |
ComStage ETF DAX TR I | LU0378438732 | Aktienfonds Deutschland | 0,08% | ---- |
dbx SHORTDAX Daily ETF 1C | LU0292106241 | Aktienfonds Deutschland | 0,40% | ---- |
ETFlab DAX (R) | DE000ETFL011 | Aktienfonds Deutschland | 0,15% | ---- |
iShares DivDAX (DE) | DE0002635273 | Aktienfonds Deutschland | 0,31% | ---- |
Lyxor ETF LevDAX | LU0252634307 | Aktienfonds Deutschland | 0,40% | ---- |
iShares MDAX (DE) | DE0005933923 | Aktienfonds Deutschland/ Nebenwerte | 0,51% | ---- |
db S&P Select Frontier ETF 1C | LU0328476410 | Aktienfonds Emerging Markets | 0,95% | ---- |
dbx MSCI EM TRN Idx ETF 1C | LU0292107645 | Aktienfonds Emerging Markets | 0,65% | ---- |
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets | FR0010429068 | Aktienfonds Emerging Markets | 0,57% | ---- |
dbx STOXX 600 OIL & GAS ETF 1C | LU0292101796 | Aktienfonds Energie | 0,30% | ---- |
dbx EURO STOXX 50 ETF 1C | LU0380865021 | Aktienfonds Euroland | 0,09% | ---- |
dbx EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF 1C | LU0292106753 | Aktienfonds Euroland | 0,40% | ---- |
dbx Euro STOXX Select Div 30 ETF 1D | LU0292095535 | Aktienfonds Euroland | 0,30% | ---- |
iShares EURO STOXX (DE) | DE000A0D8Q07 | Aktienfonds Euroland | 0,20% | ---- |
Lyxor ETF Euro Stoxx 50 A | FR0007054358 | Aktienfonds Euroland | 0,20% | ---- |
Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Daily Leverage | FR0010468983 | Aktienfonds Euroland | 0,40% | ---- |
Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap | FR0010168773 | Aktienfonds Euroland/Nebenwerte | 0,40% | ---- |
ComStage ETF EuroStoxx Select Div. 30 I | LU0378434236 | Aktienfonds Europa | 0,25% | ---- |
Comstage ETF STOXX Europe 600 | LU0378434582 | Aktienfonds Europa | 0,20% | ---- |
Lyxor ETF MSCI Europe | FR0010261198 | Aktienfonds Europa | 0,30% | ---- |
iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) | DE0005933998 | Aktienfonds Europa/Nebenwerte | 0,20% | ---- |
iShares STOXX Europe Small 200 | DE000A0D8QZ7 | Aktienfonds Europa/Nebenwerte | 0,20% | ---- |
dbx STOXX 600 Banks ETF 1C | LU0292103651 | Aktienfonds Finanzwerte | 0,30% | ---- |
iShares STOXX Eur. 600 Financl Serv (DE) | DE000A0H08G5 | Aktienfonds Finanzwerte | 0,46% | ---- |
dbx FTSE China 25 ETF 1C | LU0292109856 | Aktienfonds Hong Kong + China | 0,60% | ---- |
iShares STOXX Eur 600 Real Estate Cap DE | DE000A0Q4R44 | Aktienfonds Immobilien + Reits/ Europa | 0,46% | ---- |
Lyxor ETF MSCI World Real Estate A | FR0010833574 | Aktienfonds Immobilien + Reits/ weltweit | 0,45% | ---- |
Lyxor ETF MSCI India A | FR0010361683 | Aktienfonds Indien | 0,85% | ---- |
ComStage ETF MSCI World TRN I | LU0392494562 | Aktienfonds International | 0,20% | ---- |
dbx S&P Gl. Infrastrucure ETF | LU0322253229 | Aktienfonds International | 0,60% | ---- |
Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 | Aktienfonds International | 0,45% | ---- |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF | IE00B52MJD48 | Aktienfonds Japan | 0,48% | ---- |
iShares Nikkei 225 (DE) | DE000A0H08D2 | Aktienfonds Japan | 0,51% | ---- |
Lyxor ETF Japan (Topix) | FR0010245514 | Aktienfonds Japan | 0,45% | ---- |
iShares MSCI Japan Small Cap VCITS ETF | IE00B2QWDY88 | Aktienfonds Japan/ Nebenwerte | 0,58% | ---- |
Lyxor ETF MSCI EM Latin America A | FR0010410266 | Aktienfonds Lateinamerika | 0,65% | ---- |
dbx MSCI EM EMEA TRN IDX ETF1C | LU0292109005 | Aktienfonds Mittlerer Osten/ Afrika | 0,65% | ---- |
ComStage ETF MSCI North America TRN I | LU0392494992 | Aktienfonds Nordamerika | 0,25% | ---- |
iShares DJ EuroZone Sustain Screened DE | DE000A0F5UG3 | Aktienfonds Ökologie/ Nachhaltigkeit | 0,41% | ---- |
iShares S&P Global Timber & Forestry | IE00B27YCF74 | Aktienfonds Ökologie/ Nachhaltigkeit | 0,65% | ---- |
iShares ATX (DE) | DE000A0D8Q23 | Aktienfonds Österreich | 0,32% | ---- |
Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) | FR0010204073 | Aktienfonds Osteuropa | 0,50% | ---- |
ComStage ETF 600 Health Care NR I | LU0378435985 | Aktienfonds Pharma + Gesundheit | 0,25% | ---- |
Lyxor ETF Stoxx Eur 600 Basic Resources | FR0010345389 | Aktienfonds Rohstoffe | 0,30% | ---- |
Lyxor ETF Russia (DJ Rusind Titans 10) A | FR0010326140 | Aktienfonds Russland | 0,65% | ---- |
dbx SMI (R) ETF 1 D | LU0274221281 | Aktienfonds Schweiz | 0,30% | ---- |
iShares STOXX Europe 600 Technology (DE) | DE000A0H08Q4 | Aktienfonds Technologie | 0,46% | ---- |
Lyxor ETF DJ Turkey (TITANS 20) | FR0010326256 | Aktienfonds Türkei | 0,65% | ---- |
PowerShares Global Clean Energy | IE00B23D9133 | Aktienfonds Umwelttechnologie | 0,75% | ---- |
iShares S&P 500-B UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Aktienfonds USA | 0,07% | ---- |
dbx S&P 500 Inverse Daily ETF 1C | LU0322251520 | Aktienfonds USA | 0,50% | ---- |
iShares DJ U.S. Select Dividend (DE) | DE000A0D8Q49 | Aktienfonds USA | 0,31% | ---- |
iShares NASDAQ-100 (DE) | DE000A0F5UF5 | Aktienfonds USA | 0,31% | ---- |
iShares S&P 500 | IE0031442068 | Aktienfonds USA | 0,40% | ---- |
Lyxor ETF DJ Industrial Average | FR0007056841 | Aktienfonds USA | 0,50% | ---- |
Lyxor ETF MSCI USA | FR0010296061 | Aktienfonds USA | 0,30% | ---- |
ComStage ETF MSCI USA SmallCap TRN I | LU0392496005 | Aktienfonds USA/ Nebenwerte | 0,35% | ---- |
iShares MSCI VSA Small Cap VCITS ETF | IE00B3VWM098 | Aktienfonds USA/ Nebenwerte | 0,43% | ---- |
iShares eb.rexx Money Market (DE) | DE000A0Q4RZ9 | Geldmarkt(nahe)fonds EUR | 0,13% | ---- |
Lyxor ETF Euro Cash | FR0010510800 | Geldmarkt(nahe)fonds EUR | 0,065% | ---- |
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months | IE00B3BPCH51 | Geldmarkt(nahe)fonds EUR | 0,15% | ---- |
db II Fed Fds.Eff.R.TR ETF | LU0321465469 | Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar | 0,15% | ---- |
dbx II EM Liquid Eurobond ETF 1C | LU0321462953 | Rentenfonds Emerging Markets | 0,55% | ---- |
dbx II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF | LU0290355717 | Rentenfonds EUR/ EUR hedged | 0,15% | ---- |
iShares eb.rexx Gov Germany 5.5-10.5 DE | DE0006289499 | Rentenfonds EUR/ EUR hedged | 0,16% | ---- |
iShares eb.rexx Gov. Germ. 10.5+ (DE) | DE000A0D8Q31 | Rentenfonds EUR/ EUR hedged | 0,16% | ---- |
iShares eb.rexx Gov. Germany (DE) | DE0006289465 | Rentenfonds EUR/EUR hedged | 0,16% | ---- |
iShares eb.rexx Gov. Germany 2.5-5.5 DE | DE0006289481 | Rentenfonds EUR/ EUR hedged | 0,16% | ---- |
iShares Pfandbriefe (DE) | DE0002635265 | Rentenfonds EUR/ EUR hedged | 0,10% | ---- |
iShares eb.rexx Gov. Germ. 1.5-2.5 (DE) | DE0006289473 | Rentenfonds EUR/ EUR hedged | 0,16% | ---- |
Lyxor ETF EuroMTS Inv. Grade 1-3 Y | FR0010222224 | Rentenfonds EUR/ EUR hedged/ Kurzläufer | 0,17% | ---- |
dbx II iBoxx € Liquid Corp 100 TR ETF | LU0478205379 | Rentenfonds EUR/ Unternehmen | 0,20% | ---- |
iShares Markit iBoxx Euro High Yield DE | IE00B66F4759 | Rentenfonds EUR/ Unternehmen/ Hochzins | 0,50% | ---- |
dbx II iTraxx Europ 5-y TR IDX ETF | LU0290358653 | Rentenfonds EUR/ Unternehmen/ Hochzins | 0,18% | ---- |
dbx II iBoxx Glob. Infl.linkTR Hdg | LU0290357929 | Rentenfonds Inflationsschutz | 0,25% | ---- |
Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 | Rentenfonds Inflationsschutz | 0,20% | ---- |
dbx DBLCI - OY BALANCED ETF 1C | LU0292106167 | Rohstoff Fonds | 0,55% | ---- |
iShares DJ UBS Commodity Swap DE | DE000A0H0728 | Rohstoff Fonds | 0,46% | ---- |
Lyxor ETF Commodities CRB | FR0010270033 | Rohstoff Fonds | 0,35% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Vermögensverwaltete ETF- Lösungen | Kosten | Erstattung | ||
ARERO- Der Weltfonds | LU0360863863 | Dachfonds Aktien- + Rentenfonds | 0,50% | ---- |
dbx Portfolio Total Return Index ETF 1C | LU0397221945 | Dachfonds Aktien- + Rentenfonds | 0,72% | ---- |
Veri ETF-Dachfonds I | DE000A0MKQL5 | Dachfonds Aktien- + Rentenfonds | 1,24% | ---- |
AVANA IndexTrend Europa Dynamic H | DE000A0RGWT3 | Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds | 2,34% | ---- |
AVANA IndexTrend Europa Control H | DE000A0RGWU1 | Dachfonds überwiegend Rentenfonds | 2,10% | ---- |
Veri ETF-Allocation Defensive | DE0005561666 | Dachfonds überwiegend Rentenfonds | 1,52% | 0,40% |
CS MACS Dynamic B | DE000A0M64J2 | Mischfonds Aktien + Anleihen/ Welt | 2,12% | 0,8325% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Gemanagte/ vermögensverwaltete Fonds | Kosten | Erstattung | ||
Invesco Balanced-Risk Alloc A thes | LU0432616737 | Absolute Return/ sonstige Strategien | 1,61% | 0,63% |
Nordea Stable Return BP EUR | LU0227384020 | Absolute Return/ sonstige Strategien | 1,92% | 0,75% |
SLI Global Abs. Return Strategies A acc | LU0548153104 | Absolute Return/ sonstige Strategien | 1,69% | 0,75% |
Dimensional Pacisfic Basin Small Companies Fund | IE0034140511 | Aktienfonds Asien-Pazifik mit Japan | 0,70% | ---- |
Pictet Asian Equities (ex Japan) P $ | LU0155303323 | Aktienfonds Asien/ ex Japan | 2,06% | 0,80% |
DWS Deutschland | DE0008490962 | Aktienfonds Deutschland | 1,40% | 0,30% |
Fondak A | DE0008471012 | Aktienfonds Deutschland | 1,70% | 0,56% |
Comgest Growth Emerg. Markets $ acc | IE0033535182 | Aktienfonds Emerging Markets | 1,57% | 0,50% |
Dimensional Emerging Markets Value | IE00B0HCGV10 | Aktienfonds Emerging Markets | 0,62% | ---- |
Dimensional European Value Fund | IE00B1W6CW87 | Aktienfonds Europa | 0,56% | ---- |
Fidelity European Growth A € | LU0048578792 | Aktienfonds Europa | 1,90% | 0,75% |
HenGa Continental European A | LU0201071890 | Aktienfonds Europa ex UK | 1,75% | 0,50% |
Dimensional European Small Companies Fund | IE0032769055 | Aktienfonds Europa/ Nebenwerte | 0,65% | ---- |
JPM Europe Small Cap A dist € | LU0053687074 | Aktienfonds Europa/ Nebenwerte | 1,91% | 0,75% |
Allianz China A $ | IE0002817751 | Aktienfonds Hong Kong + China | 2,25% | 0,70% |
Carmignac Investissement A | FR0010148981 | Aktienfonds International | 2,02% | 0,70% |
Dimensional Global Core Equity Fund | IE00B2PC0260 | Aktienfonds International | 0,40% | ---- |
M&G Global Basics A | GB0030932676 | Aktienfonds International | 1,93% | 0,85% |
Sparinvest Equitas EUR I | LU0362354895 | Aktienfonds International | 1,55% | ---- |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR | IE00B67WB637 | Aktienfonds International/ Nebenwerte | 0,57% | ---- |
Dimensional Global Target Value Fund | IE00B2PC0716 | Aktienfonds International/ Nebenwerte | 0,59% | ---- |
BGF Latin American A2 € | LU0171289498 | Aktienfonds Lateinamerika | 2,08% | 0,875% |
Metzler Japanese Equity A | IE0003722711 | Aktienfonds Japan | 1,60% | 0,55% |
Swisscanto (CH) E.F. Green Invest I | CH0025616886 | Aktienfonds Ökologie/ Nachhaltigkeit | 1,31% | ---- |
Swisscanto (L) E.F. Green Invest EM B | LU0338548034 | Aktienfonds Ökologie/ Nachhaltigkeit | 2,25% | 1,00% |
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien ( R ) A | AT0000936513 | Aktienfonds Osteuropa | 2,24% | 0,90% |
Nordea Nordic Eq.BP EUR | LU0064675639 | Aktienfonds Skandinavien | 1,88% | 0,75% |
INTECH US Core Fund A $ | IE0032746863 | Aktienfonds USA | 1,75% | 0,50% |
Dimensional U.S.Small Companies Fund | IE0032768974 | Aktienfonds USA Nebenwerte | 0,44% | ---- |
Bantleon Opportunitiers L PT | LU0337414303 | Mischfonds Aktien + Anleihen/Europa | 1,95% | 0,95% |
antea | DE000ANTE1A3 | Mischfonds Aktien + Anleihen/Welt | 2,23% | 0,60% |
Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | Mischfonds Aktien + Anleihen/Welt | 1,78% | 0,70% |
M&W Privat | LU0275832706 | Mischfonds Aktien + Anleihen/Welt | 1,84% | 0,85% |
PEH Empire P | LU0086120648 | Mischfonds Aktien + Anleihen/Welt | 2,23% | 0,40% |
Sparinvest Procedo EUR I | LU0387278004 | Mischfonds Aktien + Anleihen/Welt | 1,03% | ---- |
FvS SICAV Multiple Opportunities R | LU0323578657 | Mischfonds primär Aktien/Welt | 1,69% | 0,60% |
F&C HVB-Stiftungsfonds A thes. | LU0340958098 | Mischfonds primär Anleihen/Europa | 1,58% | 0,625% |
Ethna-GLOBAL Defensiv T | LU0279509144 | Mischfonds primär Anleihen/Welt | 1,10% | 0,30% |
M&G Optimal Income A-H | GB00B1VMCY93 | Mischfonds primär Anleihen/Welt | 1,43% | 0,50% |
Sparinvest Securus EUR I | LU0387278939 | Mischfonds primär Anleihen/Welt | 0,81% | ---- |
AC Risk Parity 12 Fund EUR B | LU0430218775 | Multistrategy | 2,88% | 0,70% |
Parvest Bond Euro Long Term C | LU0823381875 | Rentenfonds EUR/EUR hedged | 1,09% | 0,35% |
Swisscanto (L) P.F. Green Inv Income I € | LU0288149338 | Rentenfonds EUR/EUR hedged | 0,62% | ---- |
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds K A € | DE0008475187 | Rentenfonds EUR/EUR hedged/ Kurzläufer | 0,65% | 0,20% |
GS Global High Yield Pf €-h Dist | LU0094488615 | Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins | 1,35% | 0,55% |
Parvest Convertible Bond Europe Classic | LU0086913042 | Rentenfonds Wandelanleihen/EUR, EUR hedged | 1,66% | 0,60% |
HB Strategie Hartwährung I | LU0678487645 | Rentenfonds internat. Währungen | 1,31% | ---- |
Templeton Global Bond A acc €-H1 | LU0294219869 | Rentenfonds internat. Währungen | 1,41% | 0,50% |
StarCapital Argos A € | LU0137341789 | Rentenfonds internat. Währungen | 1,23% | 0,30% |
Dimensional Global Short Fixed Income | IE0031719473 | Rentenfonds internat. Währungen/ Kurzläufer | 0,32% | ---- |
HANSAwerte | DE000A0RHG59 | Rohstoff Fonds | 1,54% | 0,65% |
HANSAgold EUR | DE000A0RHG75 | Rohstoff Fonds | 1,33% | 0,60% |
Sämtliche Angaben wurden mit größter Sorgfalt gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Ausführliche und aktuelle Informationen erhalten Sie von uns, bei einer konkreten Angebotsanfrage zum jeweiligen Anbieter.