Ihr Geld in den Tarifen von
Mehr zum Anbieter >>
Dieser Anbieter stellt speziell zusammengestellte Anlagestrategien (Anlageportfolios bzw. Portfolios für Verbraucher)* zur freien Auswahl bereit.
Je nach Chance und Risikoneigung können Sie ganz einfach auswählen. Sie entscheiden einfach zwischen Sicherheit (geringes Risiko und weniger Chance)*, Ausgewogen (mittleres Risiko und etwas mehr Chance)* und Aggressiv (hohes Risiko und erhöhte Chance)*.
Wenn Sie Garantien wollen, z.B. darauf dass Sie Ihre Beiträge garantiert zurück erhalten, dann sprechen Sie uns dazu an, in der Regel bieten die Gesellschaften die Möglichkeit eine Beitragsgarantie mit einzuschließen.
Wenn Sie vielleicht selbst Profi in Anlageentscheidungen sind und noch mehr Individualität wollen, dann können sie Ihre Strategien selbst aus der angebotenen Fondsliste* erstellen. Noch mehr Details zu den Anlagemöglichkeiten erfahren Sie über die Verlinkung der ISIN-Nr. oder in einer konkreten kostenfreien Angebotsanfrage.
* Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in jedem Anlagesegment zu Schwankungen kommen kann. D.h. es gibt keine Garantie auf einen positiven Ertrag. Es besteht in jedem Fall die Möglichkeit auch Verluste zu erleiden. Aus den Werten der Vergangenheit kann nicht automatisch auf eine zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
Dieser Anbieter
zahlt Kickbacks mittels Überschussbeteiligung aus!
Erklärung zu Kickback und Kickback-Erstattung
Erklärung zu Anlagestrategie Sicherheit/ Defensiv/ RK 1-2
Erklärung zu Anlagestrategie Wachstum/ Ausgewogen/ RK 3-4
Erklärung zu Anlagestrategie Chance/ Aggressiv/ RK 5-7
oder |
Doch noch Fragen? Einfach anrufen: Tel. 0345-68286251
Fertige Anlagestrategien von Profis für Verbraucher
Kategorie und Bezeichnung |
ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Fertige Verbraucher Portfolios | Kosten | Erstattung | ||
Anlagestrategie für Komfortliebende |
||||
Warburg Zukunftsmanagement | DE000A1W2BL8 | Aktien + Renten weltweit (Vermögensverwaltung) | 1,83% | ---- |
Continentale StrategieDepot Defensiv | Infoblatt | Defensiv | k.a. | ---- |
Continentale StrategieDepot Ausgewogen | Infoblatt | Ausgewogen | k.a. | ---- |
Continentale StrategieDepot Dynamisch | Infoblatt | Dynamisch | k.a. | ---- |
Continentale AktienDepot Europa | Infoblatt | Europa | k.a. | ---- |
Continentale AktienDepot Global | Infoblatt | Weltweit | k.a. | ---- |
Continentale ÖkoDepot | Infoblatt | Ökologie | k.a. | ---- |
Continentale IncomeDepot | Infoblatt | Ertragsorientiert | k.a. | ---- |
Fonds und Strategien zur individuellen Zusammenstellung
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Deutschland |
Kosten | Erstattung | ||
DWS German Equities Typ 0 | DE0008474289 | Internationale Qualitätsaktien | 1,45% | ---- |
DWS Investa | DE0008474008 | Deutsche Qualitätsaktien Blue Chips | 1,40% | ---- |
Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR) | LU0048580004 | Deutsche Aktien | 1,92% | ---- |
Fondak-A-EUR | DE0008471012 | Deutsche Aktien | 1,70% | ---- |
Pioneer Investments German Equity A ND | DE0009752303 | Deutsche Aktien | 1,61% | ---- |
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland | DE0008488206 | Deutsche Aktien | 1,51% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Europa |
Kosten | Erstattung | ||
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR | LU0011850392 | Osteuropäische Aktien | 2,12% | ---- |
BGF European Fund A2 EUR | LU0011846440 | Europäische Aktien | 1,81% | ---- |
Comgest Growth Europe EUR Acc. | IE0004766675 | Europäische Aktien | 1,53% | ---- |
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) | LU0048578792 | Europäische Aktien | 1,90% | ---- |
Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK) | LU0048588080 | Skandinavischer Aktienfonds | 1,96% | ---- |
Henderson Gartmore Continental European Fund R EUR Acc. | LU0201071890 | Kontinentaleuropäische Aktien | 1,75% | ---- |
Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | Europäischer Aktienfonds | 1,20% | ---- |
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) | LU0053685029 | Europäische Aktien | 1,32% | ---- |
Threadneedle European Select Fund | GB0002771169 | Kontinentaleuropäische Aktien | 1,63% | ---- |
Threedneedle European Smaller Companies Fund | GB0002771383 | Europäische Aktien - Nebenwerte | 1,67% | ---- |
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund | GB00B1324292 | Europäische Aktien | 1,70% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Welt |
Kosten | Erstattung | ||
Aberdeen Global - World Equity Fund A2 USD Acc. | LU0094547139 | Internationale Aktien | 1,68% | ---- |
ALL-IN-ONE AMI | DE0009789727 | Internationaler Dachfonds | 3,20% | ---- |
BGF Global Opportunities Fund A2 EUR | LU0171285314 | Internationale Aktien/ Nebenwerte | 1,84% | ---- |
C-Quadrat ARTS Best Momentum | AT0000825393 | Internationaler Dachfonds | 2,88% | ---- |
Carmignac Investissement A | FR0010148981 | Internationale Aktien | 2,02% | ---- |
Dirk Müller Premium Aktien | DE000A111ZF1 | Internationale Aktien | 1,69% | ---- |
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Internationale Aktien | 1,87% | ---- |
DWS Akkumula | DE0008474024 | Internationale Aktien | 1,45% | ---- |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Internationale Aktien | 1,45% | ---- |
Fidelity Funds - International Fund A (USD) | LU0048584097 | Internationale Aktien | 1,91% | ---- |
Gamax Funds - Junior A | LU0073103748 | Internationale Aktien | 2,34% | ---- |
Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc. | LU0607513230 | Internationale Aktien | 1,71% | ---- |
JPM Global Focus A (dist) - EUR | LU0168341575 | Internationale Aktien | 1,81% | ---- |
JSS EquiSar - Global | LU0088812606 | Internationale Aktien/ Zukunfttrends | 1,81% | ---- |
M&G Global Basics Fund A EUR | GB0030932676 | Internationale Aktien | 1,93% | ---- |
Robeco BP Global Premium Equities D EUR | LU0203975437 | Internationale Aktien | 1,44% | ---- |
Templeton Growth (Euro) Fund A Acc. | LU0114760746 | Internationale Aktien | 1,83% | ---- |
Vontobel Fund - Global Equity B USD | LU0218910536 | Internationale Aktien | 2,05% | ---- |
Warburg Value Fund A | LU0208289198 | Internationale Aktien | 2,00% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Nordamerika/ USA |
Kosten | Erstattung | ||
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) | LU0053666078 | Nordamerikanischer Aktienfonds | 1,80% | ---- |
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR ND | LU0133643469 | Aktienfonds USA | 1,73% | ---- |
Pioneer Funds - U.S. Research Value A EUR ND | LU0353247553 | Aktienfonds Schwerpunkt USA | 1,73% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Lateinamerika |
Kosten | Erstattung | ||
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD) | LU0050427557 | Lateinamerikanische Aktien | 1,96% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Asien |
Kosten | Erstattung | ||
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR | LU0171289068 | Aktienfonds Japan/ Nebenwerte | 1,84% | ---- |
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD) | LU0048597586 | Südostasiatische Aktien ohne Japan | 1,94% | ---- |
JPMorgan Funds - China fund A (dist) | LU0051755006 | Aktienfonds China | 1,81% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Branchen-/ Themenfonds |
Kosten | Erstattung | ||
BGF World Mining Fund A2 EUR | LU0172157280 | Internationale Aktien + Branchen (Rohstoffe) | 2,07% | ---- |
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (dist) | LU0104030142 | Europäische Aktien/ Technologiewerte | 1,82% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Index-/ Indexorientierte Fonds |
Kosten | Erstattung | ||
Pictet Funds (LUX) - Europe Index - R | LU0130731713 | Indexfonds Aktien Europa | 0,74% | ---- |
Pictet funds (LUX) - USA Index - R | LU0130733172 | Indexfonds Aktien USA | 0,74% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Ökologische Fonds |
Kosten | Erstattung | ||
Hauck & Aufhäuser PRIME VALUES Income (EUR) | AT0000973029 | Internationale ökologischer Mischfonds | 1,84% | ---- |
JSS Substainable Equity - Europe | LU0058891119 | Europäische ökologische Aktien | 2,09% | ---- |
New Energy Fund (EUR) | LU0121747215 | Internationale Aktien/ erneuerbare Energien | 1,98% | ---- |
Ökoworld Growing Markets 2.0 | LU0800346016 | Internationale Aktien/ Emerging Markets | 2,46% | ---- |
Ökoworld Klima | LU0301152442 | Internationale ökologische Aktien | 2,63% | ---- |
Ökoworld Ökotrust | LU0380798750 | Vermögensverwaltender Superfonds | 2,91% | ---- |
Ökoworld Ökovision Classic | LU0061928585 | Internationale ökologische Aktien | 2,46% | ---- |
Ökoworld Water For Life | LU0332822492 | Internationale ökologische Aktien | 2,72% | ---- |
Pioneer Funds - Global Ecology A ND | LU0271656133 | Internationale ökologische Aktien | 2,07% | ---- |
SEB ÖkoLux | LU0036592839 | Internationale ökologische Aktien | 1,78% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Emerging Markets Fonds |
Kosten | Erstattung | ||
JSS EmergingSar - Global | LU0068337053 | Internationale Aktien/ Schwellenländer | 2,10% | ---- |
Magellan C | FR0000292278 | Internationale Aktien/ Schwellenländer | 1,98% | ---- |
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B | LU0040507039 | Internationale Aktien/ Schwellenländer | 2,21% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Vermögensverwaltende Fonds |
Kosten | Erstattung | ||
C-Quadrat ARTS Total Return Global - AMI | DE000A0F5G98 | Internationaler Dachmischfonds | 2,75% | ---- |
Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | Internationaler Mischfonds | 1,78% | ---- |
Ethna - Aktiv (A) | LU0136412771 | Internationaler Mischfonds | 1,86% | ---- |
Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | Internationaler Mischfonds | 1,69% | ---- |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | Internationaler Mischfonds | 1,69% | ---- |
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) | LU0058890657 | Internationaler Mischfonds/CHF | 1,80% | ---- |
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) | LU0058893917 | Internationaler Mischfonds/EUR | 1,83% | ---- |
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) | LU0058892943 | Internationaler Mischfond/ soziale Ausrichtung | 2,07% | ---- |
M&W Privat | LU0275832706 |
Internationaler Mischfonds |
1,84% | ---- |
Pimco Global Multi-Asset Fund E Cl. EUR (Hedged) Acc. | IE00B4YYY703 | Internationaler Mischfonds | 2,15% | ---- |
PremiumStars Chance-AT | DE0009787077 | Internationaler Dachmischfonds | 1,98% | ---- |
Sauren Global Defensiv A | LU0163675910 | Internationaler Dachmischfonds | 1,76% | ---- |
Sauren Global Growth A | LU0095335757 | Internationaler Dachfonds | 2,48% | ---- |
Swiss Rock (LUX) Dachfonds Sicav - Rendite A | LU0349308998 | Internationaler Dachmischfonds | 2,33% | ---- |
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A | LU0349309533 | Internationaler Dachmischfonds | 2,45% | ---- |
Templeton Global Income Fund A (acc) EUR | LU0211332563 | Internationaler Mischfonds | 1,68% | ---- |
Veri ETF Dachfonds P | DE0005561674 | Internationaler Dachmischfonds | 2,14% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Renten- und Geldmarktfonds |
Kosten | Erstattung | ||
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A | IE0032722260 | Rentenfonds Euroland | 1,10% | ---- |
DWS Covered Bond Fund LD | DE0008476532 | Rentenfonds Euroland | 0,70% | ---- |
DWS Eurorenta | LU0003549028 | Europäischer Rentenfonds | 0,89% | ---- |
Pimco Unconstrained Bond Fund E Class EUR (Hedged) Acc. | IE00B5B5L056 | Intern. Rentenfonds/ Absolut Return | 1,80% | ---- |
Pioneer Investments Global Convertibles | DE0008484957 | Intern. Rentenfonds/ Wandelanleihen | 1,01% | ---- |
SGB Geldmarkt | DE0008488032 | Geldmarkt Fonds | 0,39% | ---- |
Templeton Global Bond Fund A (acc.) EUR-H1 | LU0294219869 | Intern. Rentenfonds | 1,41% | ---- |
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P acc | LU0006344922 | Europäischer Geldmarktfonds (EUR) | 0,64% | ---- |
Sämtliche Angaben wurden mit größter Sorgfalt gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Ausführliche und aktuelle Informationen erhalten Sie von uns, bei einer konkreten Angebotsanfrage zum jeweiligen Anbieter.