Fonds aus Stiftung Warentest online
Eine kleine Auswahl an Fonds
Quelle: 31.01.2017 StiftungWarentest
Hinweis: Aus Werten der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Wertentwicklungen geschlossen werden! Dies ist keine Kaufempfehlung!
Fondsname |
ISIN | Schwerpunkt | Rendite p.a. |
Anbieter |
DWS Top Asien | DE0009769760 | Aktienfonds Asien / Pazifik | 8,60% | |
JPMF- JF Pacific Equity A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktienfonds Asien / Pazifik | 11,44% | |
Deutsche Invest I Top Asia LC | LU0145648290 | Aktienfonds Asien / Pazifik ex Japan | 8,40% | |
Aberdeen Global - Asia Pacific Fund | LU0011963245 | Aktienfonds Asien / Pazifik ex Japan | 5,30% | |
M&G Asien Fund | GB0030939770 | Aktienfonds Asien / Pazifik ex Japan | 8,50% | |
Pictet Asian Equities (ex Japan) P $ | LU0155303323 | Aktienfonds Asien ex Japan | 8,60% | |
Fidelity Funds - South East Asia A USD | LU0048597586 | Aktienfonds Asien ex Japan | 6,90% | |
Allianz China A $ | IE0002817751 | Aktienfonds China / Hongkong | 9,10% | |
JPMorgan Funds - China fund A (dist) | LU0051755006 | Aktienfonds China / Hongkong | 7,30% | |
Schroder ISF Greater China A Acc | LU0140636845 | Aktienfonds China / Hongkong / Taiwan | 11,20% | |
DWS Deutschland | DE0008490962 | Aktienfonds Deutschland | 15,90% | |
Fondak A | DE0008471012 | Aktienfonds Deutschland | 12,30% | |
AL Trust Aktien Deutschland | DE0008471608 | Aktienfonds Deutschland | 10,80% | |
Fidelity Funds-Germany Fund | LU0048580004 | Aktienfonds Deutschland | 13,80% | |
Julius Baer Multistock - German Value | LU0048167497 | Aktienfonds Deutschland | 11,80% | |
Pioneer Investments German Equity | DE0009752303 | Aktienfonds Deutschland | 11,20% | |
DWS German Equities Typ 0 | DE0008474289 | Aktienfonds Deutschland | 15,60% | |
DWS Investa | DE0008474008 | Aktienfonds Deutschland | 15,00% | |
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland | DE0008488206 | Aktienfonds Deutschland | 11,40% | |
Baring German Growth Trust EUR Acc | GB0008192063 | Aktienfonds Deutschland | 14,50% | |
Schroder ISF Euro Equity A | LU0106235293 | Aktienfonds Euroland | 12,60% | |
Templeton Euroland Fund | LU0093666013 | Aktienfonds Euroland | 13,30% | |
Fidelity European Growth A € | LU0048578792 | Aktienfonds Europa | 10,50% | |
JPMorgan Europe Equity Fund | LU0053685029 | Aktienfonds Europa | 11,90% | |
Pictet-European Sustainable Equities-P EUR | LU0144509717 | Aktienfonds Europa | 10,30% | |
BGF - European Fund | LU0011846440 | Aktienfonds Europa | 8,50% | |
Nordea European Value Fund | LU0064319337 | Aktienfonds Europa | 10,50% | |
Templeton European Fund - A(acc) EUR | LU0139292543 | Aktienfonds Europa | 10,70% | |
Comgest Growth Europe EUR Acc. | IE0004766675 | Aktienfonds Europa | 12,20% | |
BGF European Fund A2 EUR | LU0011846440 | Aktienfonds Europa | 8,50% | |
Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | Aktienfonds Europa | 13,70% | |
JSS Substainable Equity - Europe | LU0058891119 | Aktienfonds Europa | 9,20% | |
BGF European Equity Income Fund | LU0579997130 | Aktienfonds Europa | 12,50% | |
HenGa Continental European A | LU0201071890 | Aktienfonds Europa ex UK | 12,70% | |
Threadneedle European Select Fund | GB0002771169 | Aktienfonds Europa ex UK | 11,90% | |
Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 | LU0231490524 | Aktienfonds Indien | 10,60% | |
Franklin India Fund Class A (acc) USD- | LU0231203729 | Aktienfonds Indien | 11,90% | |
Metzler Japanese Equity A | IE0003722711 | Aktienfonds Japan | 12,30% | |
Franklin Templeton Japan Fund | LU0116920520 | Aktienfonds Japan | 10,80% | |
Gamax Funds - Junior A | LU0073103748 | Aktienfonds Konsum Welt | 11,30% | |
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A | LU0171305526 | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | -8,80% | |
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A | LU0172157280 | Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt | -9,50% | |
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz | DE0008490145 | Aktienfonds Schweiz | 13,40% | |
Comgest Growth Emerg. Markets $ acc | IE0033535182 | Aktienfonds Schwellenländer global | 6,90% | |
Swisscanto (L) E.F. Green Invest EM B | LU0338548034 | Aktienfonds Schwellenländer global | 6,10% | |
Magellan C | FR0000292278 | Aktienfonds Schwellenländer global | 6,20% | |
Vontobel Emerging Markets Equity | LU0040506734 | Aktienfonds Schwellenländer global | 5,00% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B | LU0040507039 | Aktienfonds Schwellenländer global | 5,00% | |
Nordea Nordic Eq.BP EUR | LU0064675639 | Aktienfonds Skandinavien | 8,80% | |
Threadneedle European Smaller Companies Fund | GB0002771383 | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa ex UK | 15,90% | |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR | LU0171289068 | Aktienfonds Small & Mid Cap Japan | 13,50% | |
JPM Europe Small Cap A dist € | LU0053687074 | Aktienfonds Small Cap Europa | 17,20% | |
BF Global SmallCap Fund A2 EUR | LU0171288334 | Aktienfonds Small Cap Welt | 12,70% | |
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (dist) | LU0104030142 | Aktienfonds Technologie Europa | 19,10% | |
Pioneer Funds - Global Ecology A | LU0271656133 | Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt | 10,70% | |
BGF New Energy Fund A2 EUR | LU0171289902 | Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt | 8,30% | |
INTECH US Core Fund A $ | IE0032746863 | Aktienfonds USA / Nordamerika | 17,20% | |
Fidelity Funds - America Fund | LU0069450822 | Aktienfonds USA / Nordamerika | 18,60% | |
Perkins US Strategic Value A | IE0001256803 | Aktienfonds USA / Nordamerika | 13,60% | |
Threadneedle American Select Fund | GB0002769536 | Aktienfonds USA / Nordamerika | 16,00% | |
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund | LU0133643469 | Aktienfonds USA / Nordamerika | 14,50% | |
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) | LU0053666078 | Aktienfonds USA / Nordamerika | 17,60% | |
Pioneer Funds - U.S. Research Value A EUR ND | LU0353247553 | Aktienfonds USA / Nordamerika | 14,30% | |
DJE Dividende & Substanz P | LU0159550150 | Aktienfonds Welt | 10,30% | |
DWS Top Dividende | DE0009848119 | Aktienfonds Welt | 11,40% | |
M&G Global Dividend EUR A | GB00B39R2S49 | Aktienfonds Welt | 11,20% | |
M&G Global Leaders Fund A | GB0030934490 | Aktienfonds Welt | 11,10% | |
Sauren Global Growth Plus | LU0115579376 | Aktienfonds Welt | 10,40% | |
Templeton Growth (Euro) Fund | LU0114760746 | Aktienfonds Welt | 11,90% | |
Aberdeen Global World Equity Fund A2 | LU0094547139 | Aktienfonds Welt | 7,80% | |
C-Quadrat ARTS Best Momentum T | AT0000825393 | Aktienfonds Welt | 6,20% | |
HSBC GIF - Climate Change | LU0323239441 | Aktienfonds Welt | 11,20% | |
Fidelity Funds - International Fund A (EUR) | LU0069451390 | Aktienfonds Welt | 13,40% | |
LOYS Global P | LU0107944042 | Aktienfonds Welt | 10,90% | |
DWS Akkumula | DE0008474024 | Aktienfonds Welt | 12,50% | |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktienfonds Welt | 11,90% | |
Fidelity Funds - International Fund A (USD) | LU0048584097 | Aktienfonds Welt | 13,70% | |
Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc. | LU0607513230 | Aktienfonds Welt | 12,40% | |
JPM Global Focus A (dist) - EUR | LU0168341575 | Aktienfonds Welt | 12,50% | |
JSS EquiSar - Global | LU0088812606 | Aktienfonds Welt | 10,30% | |
Robeco BP Global Premium Equities D EUR | LU0203975437 | Aktienfonds Welt | 15,60% | |
Vontobel Fund - Global Equity B USD | LU0218910536 | Aktienfonds Welt | 13,80% | |
Warburg Value Fund A | LU0208289198 | Aktienfonds Welt | 11,70% | |
JPMorgan Global Focus Fund A (acc) EUR | LU0210534227 | Aktienfonds Welt | 12,50% | |
Carmignac Investissement A | FR0010148981 | Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt | 6,70% | |
AL DWS GlobalAktiv+ Acc | LU0327386487 | Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt | 7,20% | |
DWS Garant 80 Dynamic | LU0348612697 | Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt | 7,40% | |
DWS Garant 80 FPI | LU0327386305 | Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt | 6,20% | |
FT ACCUGELD | DE0009770206 | Geldmarktfonds Welt (Euro) | 0,10% | |
Aberdeen Liquidity Fund | LU0090865873 | Geldmarktfonds Welt (Euro) | 0,00% | |
Allianz Geldmarktfonds Spezial | DE0008476276 | Geldmarktfonds Welt (Euro) | -0,10% | |
Nordea Stable Return BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds ausgewogen Welt | 5,70% | |
Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | Mischfonds ausgewogen Welt | 4,10% | |
JSS Sustainable Portfolio - Balanced | LU0058892943 | Mischfonds ausgewogen Welt | 4,80% | |
FvS Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds ausgewogen Welt | 6,80% | |
JPM Global Income A (div) - EUR | LU0395794307 | Mischfonds ausgewogen Welt | 6,30% | |
KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | Mischfonds ausgewogen Welt | 5,10% | |
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig A PI | DE000A0M03X1 | Mischfonds ausgewogen Welt | 5,60% | |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) B | LU0208341536 | Mischfonds ausgewogen Welt | 6,60% | |
UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | Mischfonds ausgewogen Welt | 7,80% | |
DWS Vermögensmandat Balance | LU0309483435 | Mischfonds ausgewogen Welt | 5,30% | |
Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | Mischfonds ausgewogen Welt | 4,00% | |
Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR | LU0255639139 | Mischfonds ausgewogen Welt | 5,70% | |
Templeton Global Balanced Fund | LU0140420323 | Mischfonds ausgewogen Welt | 8,60% | |
DNCA Invest Euro SE | LU0284394235 | Mischfonds defensiv Europa | 5,40% | |
Kapital Plus A | DE0008476250 | Mischfonds defensiv Europa | 7,20% | |
M&G Optimal Income A-H | GB00B1VMCY93 | Mischfonds defensiv Welt | 5,40% | |
DWS Concept DJE alpha Renten Global LC | LU0087412390 | Mischfonds defensiv Welt | 5,00% | |
FvS Multi Asset Defensive R | LU0323577923 | Mischfonds defensiv Welt | 4,80% | |
StarCapital Winbonds plus A - EUR | LU0256567925 | Mischfonds defensiv Welt | 6,20% | |
Invesco Pan European High Income Fund A EUR | LU0243957239 | Mischfonds flexibel Europa | 8,80% | |
CS MACS Dynamic B | DE000A0M64J2 | Mischfonds flexibel Welt | 5,60% | |
antea | DE000ANTE1A3 | Mischfonds flexibel Welt | 5,20% | |
FvS SICAV Multiple Opportunities R | LU0323578657 | Mischfonds flexibel Welt | 9,20% | |
BlackRock Global Funds - Global Allocation F A | LU0171283459 | Mischfonds flexibel Welt | 8,30% | |
DJE Concept I | LU0124662932 | Mischfonds flexibel Welt | 7,70% | |
FvS Multi Asset Growth R | LU0323578491 | Mischfonds flexibel Welt | 8,50% | |
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | DE000A0M8HD2 | Mischfonds offensiv Europa | 10,10% | |
FMM-Fonds | DE0008478116 | Mischfonds offensiv Welt | 6,80% | |
DWS Vermögensmandat Dynamik | LU0309483781 | Mischfonds offensiv Welt | 7,20% | |
Raiffeisen-Europa-High Yield | AT0000796529 | Rentenfonds Unternehmensanleihen spekulativ Europa (Europäische Währungen) | 7,30% | |
Threadneedle Europ HighYield Bond | GB00B42R2118 | Rentenfonds Unternehmensanleihen spekulativ Welt (Euro) | 7,10% | |
GS Global High Yield Pf €-h Dist | LU0094488615 | Rentenfonds Unternehmensanleihen spekulativ Welt (Verschiedene Währungen) | 5,20% | |
Parvest Convertible Bond Europe Classic | LU0086913042 | Rentenfonds Wandelanleihen Welt (Euro) | 5,00% | |
DWS Vermögensbildungsfonds R | DE0008476516 | Rentenfonds Welt (Euro) | 5,20% | |
StarCapital Argos A € | LU0137341789 | Rentenfonds Welt (Verschiedene Währungen) | 5,10% | |
Templeton Global Bond Fund | LU0152980495 | Rentenfonds Welt (Verschiedene Währungen) | 6,10% | |
HANSAgold EUR | DE000A0RHG75 | Rohstofffonds Gold Welt | -8,80% | |
Hansagold USD | DE000A0NEKK1 | Rohstofffonds Gold Welt | -3,60% | |
HANSAwerte | DE000A0RHG59 | Rohstofffonds Metalle & Edelmetalle Welt | -4,10% |
Sämtliche Angaben wurden mit größter Sorgfalt gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Ausführliche und aktuelle Informationen erhalten Sie von uns, bei einer konkreten Angebotsanfrage zum jeweiligen Anbieter.