Ansprechpartner für Honorartarife in Nettopolicen


Tel.: 0345 - 682 862 51
E- Mail: info@fiseba.de

fiseba.de Einfach mehr Rente

Honorartarif

Depot M 2 im Detail

Fondsauswahl und Beitragsverteilung!

Fondsname ISIN Beitragsanteil
iShares STOXX Europe Small 200 (DE) DE000A0D8QZ7 8 %
iShares S&P 500 - B UCITS ETF IE00B5BMR087 6 %
iShares NASDAQ-100® (DE) DE000A0F5UF5 5 %
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF IE00B3VWM098 4 %
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF IE00B2QWDY88 4 %
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF IE00B27YCF74 4 %
iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) DE000A0H0728 4 %
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend DE000A0D8Q49 4 %
iShares DJ Asia Pacific Select Divid. 30 DE000A0H0744 8 %
db x-trackers Euro STOXX SELECT DIV. 30 LU0292095535 10 %
db x-trackers Euro STOXX 50® ETF LU0380865021 8 %
Lyxor ETF MSCI World Real Estate FR0010833574 4 %
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets EUR FR0010429068 17 %
Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan FR0010312124 6 %
ComStage ETF DAX LU0378438732 8 %
Gesamt: 100 %

Gesamtverlauf ab dem ersten Monat mit positivem Betrag nach Vertragskosten.

Einzahlung
nach Monat Guthaben Datum Entwicklung
6.266,07 € 57 7.016,37 € 21.12.2020 + 0,31 %
6.144,52 € 56 6.860,75 € 25.11.2020 + 5,45 %
6.022,97 € 55 6.397,18 € 31.10.2020 - 0,13 %
5.901,42 € 54 6.275,29 € 23.09.2020 - 2,41 %
5.779,87 € 53 6.285,85 € 26.08.2020 + 2,33 %
5.658,32 € 52 6.021,39 € 20.07.2020 + 3,11 %
5.538,77 € 51 5.720,06 € 24.06.2020 + 0,43 %
5.415,22 € 50 5.570,99 € 26.05.2020 + 6,91 %
5.293,67 € 49 5.080,30 € 22.04.2020 + 5,04 %
5.172,12 € 48 4.703,06 € 25.03.2020 - 20,20 %
5.056,36 € 47 5.619,15 € 26.02.2020 - 4,32 %
4.940,60 € 46 5.703,81 € 22.01.2020 + 3,00 %
4.824,84 € 45 5.425,54 € 18.12.2019 + 2,20 %
4.709,08 € 44 5.191,72 € 22.11.2019 + 2,77 %
4.593,32 € 43 4.937,09 € 21.10.2019 + 0,24 %
4.477,56 € 42 4.801,69 € 18.09.2019 + 4,75 %
4.361,80 € 41 4.470,28 € 12.08.2019 - 4,93 %
4.246,04 € 40 4.561,29 € 24.07.2019 + 2,92 %
4.130,28 € 39 4.316,19 € 26.06.2019 + 2,62 %
4.014,52 € 38 4.090,00 € 14.05.2019 - 2,48 %
3.898,76 € 37 4.068,59 € 11.04.2019 + 2,00 %
3.783,00 € 36 3.872,44 € 01.03.2019 + 1,23 %
3.672,75 € 35 3.714,22 € 01.02.2019 + 6,00 %
3.562,50 € 34 3.389,01 € 02.01.2019 - 0,52 %
3.452,25 € 33 3.302,24 € 19.12.2018 - 2,97 %
3.342,00 € 32 3.295,87 € 15.11.2018 + 0,85 %
3.231,75 € 31 3.159,71 € 24.10.2018 - 4,28 %
3.121,50 € 30 3.185,53 € 19.09.2018 - 1,13 %
3.011,25 € 29 3.107,15 € 29.08.2018 - 0,54 %
2.901,00 € 28 3.008,83 € 16.07.2018 - 1,41 %
2.790,75 € 27 2.933,97 € 20.06.2018 - 1,58 %
2.680,50 € 26 2.860,40 € 14.05.2018 + 2,43 %
2.570,25 €
25 2.680,24 € 18.04.2018 - 0,33 %
2.460,00 € 24 2.573,50 € 08.03.2018 + 1,67 %
2.355,00 € 23 2.424,26 € 12.02.2018 - 5,77 %
2.250,00 € 22 2.445,94 € 17.01.2018 + 0,49 %
2.145,00 € 21 2.321,28 € 18.12.2017 - 0,93 %
2.040,00 € 20 2.226,68 € 08.11.2017 + 2,57 %
1.935,00 € 19 2.062,25 € 11.10.2017 + 2,12 %
1.830,00 € 18 1.911,65 € 12.09.2017 + 1,34 %
1.725,00 € 17 1.778,80 € 14.08.2017 - 2,06 %
1.620,00 € 16 1.703,96 € 12.07.2017 - 1,36 %
1.515,00 € 15 1.614,04 € 21.06.2017 + 0,10 %
1.410,00 € 14 1.500,87 € 19.05.2017 - 1,41 %
1.305,00 € 13 1.407,41 € 12.04.2017 + 3,00 %
1.200,00 € 12 1.259,89 € 31.03.2017 - 3,54 %
1.100,00 € 11 1.193,86 € 15.02.2017 + 3,01 %
1.000,00 € 10 1.055,20 € 24.01.2017 - 0,29 %
900,00 € 9 952,29 € 21.12.2016 + 3,37 %
800,00 € 8 819,49 € 22.11.2016 + 1,91 %
700,00 € 7 703,71 € 12.10.2016 - 0,03 %
600,00 € 6 610,49 € 15.09.2016 + 1,74 %

fiseba.de - Einfach mehr Rentefiseba.de - Tino Baumgart