Ansprechpartner für Honorartarife in Nettopolicen


Tel.: 0345 - 682 862 51
E- Mail: info@fiseba.de

fiseba.de Einfach mehr Rente

Honorartarif

Depot M 5 im Detail

Fondsauswahl und Beitragsverteilung!

Fondsname ISIN Beitragsanteil
iShares STOXX Europe Small 200 (DE) DE000A0D8QZ7 5 %
iShares STOXX Europe 600 Real Estate (DE) DE000A0Q4R44 5 %
iShares S&P 500 - B UCITS ETF IE00B5BMR087 5 %
iShares Nikkei 225 UCITS ETF IE00B52MJD48 5 %
iShares NASDAQ-100® (DE) DE000A0F5UF5 5 %
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF IE00B3VWM098 5 %
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF IE00B2QWDY88 5 %
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend DE000A0D8Q49 5 %
Lyxor ETF MSCI USA FR0010296061 5 %
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets EUR FR0010429068 5 %
Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap FR0010168773 5 %
Lyxor ETF DJ Industrial Average FR0007056841 10 %
ComStage ETF STOXX Europe 600 Health Care LU0378435985 5 %
ComStage ETF STOXX Europe 600 LU0378434582 5 %
ComStage ETF MSCI World TRN LU0392494562 15 %
ComStage ETF DAX LU0378438732 10 %
Gesamt: 100 %

Gesamtverlauf ab dem ersten Monat mit positivem Betrag nach Vertragskosten.

Einzahlung
nach Monat Guthaben Datum Entwicklung
3.675,00 € 49 4.126,04 € 21.12.2020 - 1,26 %
3.600,00 € 48 4.086,94 € 25.11.2020 + 9,19 %
3.525,00 € 47 3.678,04 € 31.10.2020 - 0,46 %
3.450,00 € 46 3.615,75 € 23.09.2020 - 2,79 %
3.375,00 € 45 3.631,16 € 26.08.2020 + 2,14 %
3.300,00 € 44 3.479,96 € 20.07.2020 + 3,43 %
3.225,00 € 43 3.290,20 € 24.06.2020 + 0,49 %
3.150,00 € 42 3.198,05 € 26.05.2020 + 6,93 %
3.075,00 € 41 2.909,01 € 22.04.2020 + 7,52 %
3.000,00 € 40 2.612,48 € 25.03.2020 - 23,00 %
2.925,00 € 39 3.236,37 € 26.02.2020 - 5,00 %
2.850,00 € 38 3.296,14 € 22.01.2019 + 3,04 %
2.775,00 € 37 3.124,92 € 18.12.2019 + 1,95 %
2.700,00 € 36 2.987,80 € 22.11.2019 + 3,58 %
2.625,00 € 35 2.810,75 € 21.10.2019 + 0,46 %
2.550,00 € 34 2.781,79 € 18.09.2019 + 5,24 %
2.475,00 € 33 2.509,27 € 12.08.2019 - 5,46 %
2.400,00 € 32 2.564,21 € 24.07.2019 + 3,86 %
2.325,00 € 31 2.394,20 € 26.06.2019 + 0,91 %
2.250,00 € 30 2.296,54 € 14.05.2019 - 1,41 %
2.175,00 € 29 2.250,78 € 11.04.2019 + 2,71 %
2.100,00 € 28 2.116,10 € 01.03.2019 + 3,35 %
2.025,00 € 27 1.972,75 € 01.02.2019 + 6,20 %
1.950,00 € 26 1.778,76 € 02.01.2019 - 1,28 %
1.875,00 € 25 1.734,35 € 19.12.2018 - 5,17 %
1.800,00 € 24 1.758,12 € 15.11.2018 + 0,86 %
1.725,00 € 23 1.669,54 € 24.10.2018 - 6,60 %
1.650,00 € 22 1.705,71 € 19.09.2018 - 1,23 %
1.575,00 € 21 1.647,67 € 29.08.2018 + 2,65 %
1.500,00 € 20 1.529,37 € 16.07.2018 - 1,32 %
1.425,00 € 19 1.471,79 € 20.06.2018 + 1,17 %
1.350,00 € 18 1.378,50 € 14.05.2018 + 3,47 %
1.275,00 € 17 1.257,61 € 18.04.2018 + 0,46 %
1.200,00 € 16 1.178,21 € 08.03.2018 + 2,31 %
1.125,00 € 15 1.078,54 € 12.02.2018 - 6,77 %
1.050,00 € 14 1.077,76 € 17.01.2018 + 0,22 %
975,00 € 13 998,64 € 18.12.2017 + 0,95 %
900,00 € 12 913,20 € 08.11.2017 + 2,72 %
825,00 € 11 814,67 € 11.10.2017 + 2,63 %
750,00 € 10 720,92 € 12.09.2017 + 0,94 %
675,00 € 9 642,48 € 14.08.2017 - 1,57 %
600,00 € 8 580,51 € 12.07.2017 - 2,30 %
525,00 € 7 520,00 € 21.06.2017 + 1,04 %
450,00 € 6 441,06 € 19.05.2017 - 1,21 %
375,00 € 5 372,06 € 12.04.2017 - 0,43 %
300,00 € 4 298,94 € 31.03.2017 - 0,35 %

fiseba.de - Einfach mehr Rentefiseba.de - Tino Baumgart