Ansprechpartner für Honorartarife in Nettopolicen


Tel.: 0345 - 682 862 51
E- Mail: info@fiseba.de

fiseba.de Einfach mehr Rente

Honorartarif

Depot M 7 im Detail

Fondsauswahl und Beitragsverteilung!

Fondsname ISIN Beitragsanteil
iShares eb.rexx Government Germ.1.5-2.5 DE0006289473 35 %
iShares S&P 500 - B UCITS ETF IE00B5BMR087 6 %
iShares Nikkei 225 UCITS ETF IE00B52MJD48 2 %
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF IE00B3VWM098 5 %
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF IE00B2QWDY88 2 %
db x-trackers MSCI EM TRN Index ETF LU0292107645 12 %
db x-trackers EURO STOXX 50 ETF LU0380865021 7 %
db x-trackers DBLCI - OY BALANCED ETF 1C LU0292106167 5 %
Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA Global Developed FR0010833574 5 %
Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap FR0010168773 6 %
Lyxor ETF EuroMTS Inv. Grade 1-3 Y FR0010222224 15 %
Gesamt: 100 %

Gesamtverlauf ab dem ersten Monat mit positivem Betrag nach Vertragskosten.

Einzahlung
nach Monat Guthaben Datum Entwicklung
10.675,00 € 49 10.187,06 € 21.12.2020 - 0,16 %
10.600,00 € 48 10.132,62 € 25.11.2020 + 4,63 %
10.525,00 €
47 9.573,24 € 31.10.2020 + 0,35 %
10.450,00 € 46 9.468,34 € 23.09.2020 - 1,24 %
10.375,00 € 45 9.529,05 € 26.08.2020 + 1,13 %
10.300,00 € 44 9.343,95 € 20.07.2020 + 1,58 %
10.225,00 € 43 9.114,90 € 24.06.2020 + 1,16 %
10.150,00 € 42 8.929,50 € 26.05.2020 - 6,69 %
9.075,00 € 41 8.591,10 € 22.04.2020 + 2,00 %
9.000,00 € 40 8.329,93 € 25.03.2020 - 12,22 %
8.925,00 € 39 9.351,07 € 26.02.2020 - 13,18 %
8.850,00 € 38 9.505,11 € 22.01.2020 + 1,01 %
8.775,00 € 37 9.335,73 € 18.12.2019 + 1,27 %
8.700,00 € 36 9.145,44 € 22.11.2019 + 1,11 %
8.625,00 € 35 8.970,66 € 21.10.2019 + 0,19 %
8.550,00 € 34 8.877,00 € 18.09.2019 + 2,52 %
8.475,00 € 33 8.585,35 € 12.08.2019 - 2,86 %
8.400,00 € 32 8.749,18 € 24.07.2019 + 1,57 %
8.325,00 € 31 8.540,74 € 26.06.2019 + 0,58 %
8.250,00 € 30 8.415,80 € 14.05.2019 - 1,13 %
8.175,00 € 29 8.431,56 € 11.04.2019 + 1,46 %
8.100,00 € 28 8.236,10 € 01.03.2019 + 1,11 %
8.025,00 € 27 8.070,32 € 01.02.2019 + 3,35 %
7.950,00 € 26 7.728,62 € 02.01.2019 - 0,71 %
7.875,00 € 25 7.712,01 € 19.12.2018 - 2,03 %
7.800,00 € 24 7.796,53 € 15.11.2018 + 0,48 %
7.725,00 € 23 7.684,68 € 24.10.2018 - 3,18 %
7.650,00 € 22 7.853,54 € 19.09.2018 - 0,82 %
7.575,00 € 21 7.838,27 € 29.08.2018 + 1,08 %
7.500,00 € 20 7.679,63 € 16.07.2018 - 1,24 %
7.425,00 € 19 7.695,55 € 20.06.2018 - 0,24 %
7.350,00 € 18 7.635,16 € 14.05.2018 + 1,68 %
7.275,00 € 17 7.435,31 € 18.04.2018 + 0,20 %
7.200,00 € 16 7.343,95 € 08.03.2018 + 1,40 %
7.125,00 € 15 7.167,76 € 12.02.2018 - 3,35 %
7.050,00 € 14 7.328,48 € 17.01.2018 + 0,51 %
6.975,00 € 13 7.214,89 € 18.12.2017 - 0,33 %
6.900,00 € 12 7.155,24 € 08.11.2017 + 1,48 %
6.825,00 € 11 6.976,53 € 11.10.2017 + 1,22 %
6.750,00 € 10 6.817,21 € 12.09.2017 + 0,73 %
6.675,00 € 9 6.692,92 € 14.08.2017 - 0,28 %
6.600,00 € 8 6.636,25 € 12.07.2017 - 0,77 %
6.525,00 € 7 6.611,20 € 21.06.2017 + 0,33 %
6.450,00 € 6 6.514,09 € 19.05.2017 - 0,48 %
6.375,00 € 5 6.469,00 € 12.04.2017 + 1,47 %

fiseba.de - Einfach mehr Rentefiseba.de - Tino Baumgart