Ansprechpartner für Honorartarife in Nettopolicen


Tel.: 0345 - 682 862 51
E- Mail: info@fiseba.de

fiseba.de Einfach mehr Rente

Honorartarif

Depot M 8 im Detail

Fondsauswahl und Beitragsverteilung!

Fondsname ISIN Beitragsanteil
ComStage ETF MSCI World TRN LU0392494562 40 %
iShares S&P 500 - B UCITS ETF IE00B5BMR087 40 %
iShares NASDAQ-100® (DE) DE000A0F5UF5 10 %
ComStage ETF DAX LU0378438732 10 %
Gesamt: 100 %

Gesamtverlauf ab dem ersten Monat mit positivem Betrag nach Vertragskosten.

Einzahlung
nach Monat Guthaben Datum Entwicklung
19.000,00 € 41 26.669,58 € 21.12.2020 - 1,45 %
18.900,00 € 40 26.804,67 € 25.11.2020 + 11,87 %
18.800,00 € 39 24.430,79 € 31.10.2020 - 1,66 %
18.700,00 € 38 24.611,53 € 23.09.2020 - 4,37 %
18.600,00 € 37 25.291,46 € 26.08.2020 + 3,38 %
18.500,00 € 36 24.530,25 € 20.07.2020 + 6,09 %
18.400,00 € 35 23.277,56 € 24.06.2020 + 0,26 %
18.300,00 € 34 23.104,57 € 26.05.2020 + 8,10 %
18.200,00 € 33 21.502,96 € 22.04.2020 + 11,25 %
18.100,00 € 32 19.348,36 € 25.03.2020 - 26,81 %
18.000,00 € 31 24.068,52 € 26.02.2020 - 4,61 %
17.900,00 € 30 24.758,66 € 22.01.2020 + 5,58 %
17.800,00 € 29 23.627,45 € 18.12.2019 + 2,65 %
17.700,00 € 28 23.025,61 € 22.11.2019 + 5,23 %
17.600,00 € 27 21.974,97 € 21.10.2019 - 0,11 %
17.500,00 € 26 21.869,65 € 18.09.2019 + 6,20 %
17.400,00 € 25 20.666,21 € 12.08.2019 - 6,15 %
17.300,00 € 24 21.611,28 € 24.07.2019 + 5,51 %
17.200,00 € 23 20.538,70 € 26.06.2019 + 1,56 %
17.100,00 € 22 20.151,82 € 14.05.2019 - 0,37 %
17.000,00 € 21 20.096,79 € 11.04.2019 + 4,21 %
16.900,00 € 20 19.267,06 € 01.03.2019 + 4,23 %
16.800,00 € 19 18.443,05 € 01.02.2019 + 7,21 %
16.700,00 € 18 17.128,44 € 02.01.2019 - 1,84 %
16.600,00 € 17 17.331,34 € 19.12.2018 - 6,19 %
16.500,00 € 16 18.248,60 € 15.11.2018 + 0,61 %
16.400,00 € 15 18.039,17 € 24.10.2018 - 6,27 %
16.300,00 € 14 18.950,82 € 19.09.2018 - 0,79 %
16.200,00 € 13 18.961,61 € 29.08.2018 + 3,75 %
16.100,00 € 12 18.240,67 € 16.07.2018 - 0,25 %
16.000,00 € 11 18.167,29 € 20.06.2018 + 3,74 %
15.900,00 € 10 17.459,99 € 14.05.2018 + 4,32 %
15.800,00 € 9 16.667,44 € 18.04.2018 - 0,36 %
15.700,00 € 8 16.619,16 € 08.03.2018 + 2,96 %
15.600,00 € 6 16.050,11 € 12.02.2018 - 6,44 %
15.500,00 € 5 16.946,85 € 17.01.2018 + 0,27 %
15.400,00 €
4 16.794,52 € 18.12.2017 + 1,48 %
15.300,00 € 3 16.460,42 € 08.11.2017 + 2,82 %
15.200,00 € 2 15.765,00 € 11.10.2017 + 3,15 %
15.100,00 € 1 15.186,58 € 12.09.2017 + 0,57 %

fiseba.de - Einfach mehr Rentefiseba.de - Tino Baumgart