Ihr Geld in den Tarifen der
Mehr zum Anbieter >>
|
Dieser Anbieter stellt speziell zusammengestellte Anlagestrategien (Anlageportfolios bzw. Portfolios für Verbraucher)* zur freien Auswahl bereit.
Je nach Chance und Risikoneigung können Sie ganz einfach auswählen. Sie entscheiden einfach zwischen Sicherheit (geringes Risiko und weniger Chance)*, Ausgewogen (mittleres Risiko und etwas mehr Chance)* und Aggressiv (hohes Risiko und erhöhte Chance)*.
Wenn Sie Garantien wollen, z.B. darauf dass Sie Ihre Beiträge garantiert zurück erhalten, dann sprechen Sie uns dazu an, in der Regel bieten die Gesellschaften die Möglichkeit eine Beitragsgarantie mit einzuschließen.
Wenn Sie vielleicht selbst Profi in Anlageentscheidungen sind und noch mehr Individualität wollen, dann können sie Ihre Strategien selbst aus der angebotenen Fondsliste* erstellen. Noch mehr Details zu den Anlagemöglichkeiten erfahren Sie über die Verlinkung der ISIN-Nr. oder in einer konkreten kostenfreien Angebotsanfrage.
* Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in jedem Anlagesegment zu Schwankungen kommen kann. D.h. es gibt keine Garantie auf einen positiven Ertrag. Es besteht in jedem Fall die Möglichkeit auch Verluste zu erleiden. Aus den Werten der Vergangenheit kann nicht automatisch auf eine zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
Dieser Anbieter
zahlt Kickbacks mittels Überschussbeteiligung aus!
Erklärung zu Kickback und Kickback-Erstattung
Erklärung zu Anlagestrategie Sicherheit/ Defensiv/ RK 1-2
Erklärung zu Anlagestrategie Wachstum/ Ausgewogen/ RK 3-4
Erklärung zu Anlagestrategie Chance/ Aggressiv/ RK 5-7
oder |
Doch noch Fragen? Einfach anrufen: Tel. 0345-68286251
Fertige Anlagestrategien von Profis für Verbraucher
Kategorie und Bezeichnung |
ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Fertige Verbraucher Portfolios | Kosten | Erstattung | ||
Expertenpolice | Infoblatt | Vermögensverwaltende Investmentfonds | k.a. | ---- |
Strategiefonds Sachwerte Global | DE000A0RHEQ5 | Weltweite Substanzwerte, Immobilen, Rohstoffe | 2,55% | ---- |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv | DE000A0RHER3 | Weltweite Substanzwerte, Aktien, Anleihen, Immobilien | 2,28% | ---- |
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 A | DE000A1J16U3 | Mischfonds max. 50% Aktien | 1,81% | ---- |
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 A | DE000A1J16W9 | Mischfonds max. 70% Aktien | 2,06% | ---- |
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 A | DE000A1J16Y5 | Mischfonds max. 90% Aktien | 2,19% | ---- |
Fonds und Strategien zur individuellen Zusammenstellung
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Vermögensverwaltung Mischfonds |
Kosten | Erstattung | ||
ARERO - Der Weltfonds | LU0360863863 | weltweite Aktien | 0,50% | ---- |
Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | europäische + internationale Aktien | 1,78% | ---- |
db x-trackers Portfolio Total Return | LU0397221945 | Aktien + Anleihen weltweit | 0,72% | ---- |
DJE - Alpha Global PA (EUR) | LU0159549145 | flexibles weltweites Portfolio | 2,73% | ---- |
Ethna-AKTIV E | LU0431139764 | flexibles weltweites Portfolio | 1,82% | ---- |
Ethna-GLOBAL Defensiv | LU0279509144 | flexibles weltweites Portfolio | 1,07% | ---- |
FvS - Multiple Opportunities | LU0323578657 | flexibles weltweites Portfolio | 3,00% | ---- |
Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR | LU0255639139 | Mischfonds | 1,90% | ---- |
Templeton Global Balanced Fund | LU0140420323 | flexibles weltweites Portfolio | 2,13% | ---- |
Tri Style Fund | AT0000701172 | flexibles weltweites Portfolio | 2,44% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Vermögensverwaltung Multi-Manager-Fonds |
Kosten | Erstattung | ||
Carmignac Profil Reactif 100 | FR0010149211 | Dachfonds mit aktiver Portfoliostrukturierung | 3,71% | ---- |
Carmignac Profil Reactif 50 | FR0010149203 | Dachfonds mit aktiver Portfoliostrukturierung | 3,25% | ---- |
Carmignac Profil Reactif 75 | FR0010148999 | Dachfonds mit aktiver Portfoliostrukturierung | 3,02% | ---- |
C-Quadrat ARTS Best Momentum | AT0000825393 | Dachfonds mit trendfolgender Ausrichtung | 3,10% | ---- |
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced | AT0000634704 | Dachfonds mit trendfolgender Ausrichtung | k.a | ---- |
C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI | DE000A0F5G98 | Dachfonds mit trendfolgender Ausrichtung | 4,35% | ---- |
DWS Vermögensmandat-Balance | LU0309483435 | flexibles weltweites Portfolio | 1,83% | ---- |
DWS Vermögensmandat-Defensiv | LU0309482544 | flexibles weltweites Portfolio | 1,48% | ---- |
DWS Vermögensmandat-Dynamik | LU0309483781 | flexibles weltweites Portfolio | 2,02% | ---- |
Sauren Global Balanced | LU0318491288 | Dachfonds - Aktien, Renten, Immobilien | 1,36% | ---- |
Sauren Global Growth Plus | LU0115579376 | Dachfonds - Aktienfonds | 1,69% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds weltweit |
Kosten | Erstattung | ||
Carmignac Investissement A | FR0010148981 | Aktienfonds International | 2,02% | ---- |
DJE - Dividende & Substanz P | LU0159550150 | Standardwerte | 1,91% | ---- |
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) | LU0205987356 | Standardwerte (Blue Chips) weltweit | 1,49% | ---- |
Fidelity Funds - International Fund A (EUR) | LU0069451390 | Standardwerte | 1,90% | ---- |
Dimensional Global Core Equity | IE00B2PC0260 | Standardwerte weltweit | 0,43% | ---- |
Dimensional Global Small Companies Fund | IE00B67WB637 | Aktien kleine u. mittlere Unternehmen weltweit | 0,60% | ---- |
Dimensional Global Targeted Value Fund | IE00B2PC0716 | Aktien kleine u. mittlere Unternehmen weltweit | 0,66% | ---- |
iShares Core MSCI World UCITS ETF in EUR | IE00B4L5Y983 | Indexfonds Nachbildung MSCI World | 0,20% | ---- |
LOYS Global P | LU0107944042 | Standardwerte weltweit | 2,87% | ---- |
Templeton Growth (Euro) Fund | LU0114760746 | Standardwerte | 1,82% | ---- |
Dimensional World Equity Fund | IE00B4MJ5D07 | Aktien weltweit + Schwellenländer | 0,62% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Europa |
Kosten | Erstattung | ||
Deutsche Invest I European Small Cap LC | LU0236146774 | Aktien Europa | 1,70% | ---- |
Dimensional European Small Companies Fund | IE0032769055 | Aktien Europa | 0,70% | ---- |
Dimensional European Value Fund | IE00B1W6CW87 | unterbewertete europäische Aktien | 0,57% | ---- |
Fidelity Funds - European Growth A (EUR) | LU0048578792 | Standardwerte Europa | 1,89% | ---- |
Franklin Mutual European Fund | LU0140363002 | Standardwerte Europa | 1,82% | ---- |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B53L3W79 | Indexfonds - EURO STOXX 50 | 0,10% | ---- |
Threadneedle European Select Fund | GB0002771169 | Standardwerte Europa außer Großbritannien | 1,69% | ---- |
Threadneedle European Smaller Companies Fund | GB0002771383 | Nebenwerte Europa außer Großbritannien | 1,68% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Deutschland |
Kosten | Erstattung | ||
Fondak | DE0008471012 | Aktien Deutschland | 1,70% | ---- |
iShares Core Dax | DE0005933931 | Indexfonds - Deutscher Aktienindex | 0,16% | ---- |
Pioneer Investments German Equity | DE0009752303 | Aktien Deustchland | 1,60% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Schweiz |
Kosten | Erstattung | ||
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz | DE0008490145 | überwiegend Schweizer Blue Chips | 1,30% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Nordamerika |
Kosten | Erstattung | ||
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund | LU0133643469 | Standardwerte USA | 1,73% | ---- |
Threadneedle American Select Fund in EUR | GB0002769536 | Standardwerte USA | 1,68% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Asien |
Kosten | Erstattung | ||
Deutsche Invest I Top Asia LC | LU0145648290 | Aktien asiatisch-pazifischer Raum | 1,63% | ---- |
Templeton Asian Growth Fund | LU0229940001 | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | 2,21% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Schwellenländer |
Kosten | Erstattung | ||
Deutsche Invest I Chinese Equities LC | LU0273157635 | Aktien chinesischer Unternehmen | 1,66% | ---- |
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LC | LU0210301635 | Aktien Schwellenländer | 1,61% | ---- |
Dimensional Emerging Markets Value | IE00B0HCGV10 | Aktien Schwellenländer | 0,67% | ---- |
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity | LU0119365988 | Schwellenländer weltweit - aufstrebende Märkte | 2,12% | ---- |
Templeton Latin America Fund | LU0260865158 | Aktien Lateinamerika | 2,28% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Branchen |
Kosten | Erstattung | ||
BlackRock Global Funds - World Energy | LU0171301533 | Aktien Energiesektor | 2,08% | ---- |
BlackRock Global Funds - World Mining | LU0172157280 | Aktien Bergbau- und Metallunternehmen | 2,08% | ---- |
Deutsche Invest I Global Agribusiness LC | LU0273158872 | Aktien Agraindustrie | 1,60% | ---- |
DJE - Gold & Ressourcen | LU0159550077 | Edelmetalle und natürliche Ressourcen | 2,08% | ---- |
DWS Health Care Typ O | DE0009769851 | Aktien Pharma- und Biotechnologie | 1,70% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds Ökologie - Nachhaltigkeit |
Kosten | Erstattung | ||
Pictet-Water-P | LU0104884860 | Aktien Unternehmen der Wasserindustrie | 2,02% | ---- |
Pioneer Funds - Global Ecology | LU0271656133 | Aktien weltweit - Ökologie u. Nachhaltigkeit | 2,06% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Rentenfonds |
Kosten | Erstattung | ||
Carmignac Securite | FR0010149120 | Anleihefonds mit Fremdwährungsrisiken | 1,05% | ---- |
db x-trackers IBXX GlblnfLnk TR-Idx Hdg | LU0290357929 | Anleihen | 0,25% | ---- |
DJE - Renten Global | LU0159549574 | Anleihen weltweit bis 20% Aktien | 1,43% | ---- |
Threadneedle European Bond Fund | GB00B465TP48 | Anleihen Europa | 1,19% | ---- |
Dimensional Global Short Fixed Income Fund | IE0031719473 | Anleihen weltweit | 0,37% | ---- |
Templeton Global Bond Fund | LU0152980495 | Anleihen weltweit | 1,39% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Geldmarktfonds |
Kosten | Erstattung | ||
Aberdeen Liquidity Fund | LU0090865873 | Geldmarktfonds Euro | 0,13% | ---- |
Allianz Geldmarktfonds Spezial | DE0008476276 | Geldmarktfonds Euro | 0,55% | ---- |
Sämtliche Angaben wurden mit größter Sorgfalt gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Ausführliche und aktuelle Informationen erhalten Sie von uns, bei einer konkreten Angebotsanfrage zum jeweiligen Anbieter.