Ihr Geld in den Tarifen der
Mehr zum Anbieter >>
|
Dieser Anbieter stellt speziell zusammengestellte Anlagestrategien (Anlageportfolios bzw. Portfolios für Verbraucher)* zur freien Auswahl bereit.
Je nach Chance und Risikoneigung können Sie ganz einfach auswählen. Sie entscheiden einfach zwischen Sicherheit (geringes Risiko und weniger Chance)*, Ausgewogen (mittleres Risiko und etwas mehr Chance)* und Aggressiv (hohes Risiko und erhöhte Chance)*.
Wenn Sie Garantien wollen, z.B. darauf dass Sie Ihre Beiträge garantiert zurück erhalten, dann sprechen Sie uns dazu an, in der Regel bieten die Gesellschaften die Möglichkeit eine Beitragsgarantie mit einzuschließen.
Wenn Sie vielleicht selbst Profi in Anlageentscheidungen sind und noch mehr Individualität wollen, dann können sie Ihre Strategien selbst aus der angebotenen Fondsliste* erstellen. Noch mehr Details zu den Anlagemöglichkeiten erfahren Sie über die Verlinkung der ISIN-Nr. oder in einer konkreten kostenfreien Angebotsanfrage.
* Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in jedem Anlagesegment zu Schwankungen kommen kann. D.h. es gibt keine Garantie auf einen positiven Ertrag. Es besteht in jedem Fall die Möglichkeit auch Verluste zu erleiden. Aus den Werten der Vergangenheit kann nicht automatisch auf eine zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
Hinweis: zum Abschluss eines PrismaLife Produktes als Honorartarif/Nettopolice über fiseba.de
Für die Abschlussbuchung fällt einmalig eine Gebühr gemäß Modul A >> an.
(Über fiseba.de gibt es keine gesonderte Kostenausgleichsvereinbarung)
Dieser Anbieter
erstattet Kickback-Zahlungen teilweise
Erklärung zu Kickback und Kickback-Erstattung
Erklärung zu Anlagestrategie Sicherheit/ Defensiv/ RK 1-2
Erklärung zu Anlagestrategie Wachstum/ Ausgewogen/ RK 3-4
Erklärung zu Anlagestrategie Chance/ Aggressiv/ RK 5-7
oder |
Doch noch Fragen? Einfach anrufen: Tel. 0345-68286251
Fonds und Strategien der PrismaLife AG
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Fonds und ETF´s |
Kosten | Erstattung | ||
PrismaLife - Global Active | Strategie | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 3,28% | ---- |
PrismaLife Strategie Ausgewogen | Strategie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,93% | ---- |
PrismaLife Strategie Dynamik | Strategie | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,98% | ---- |
PrismaLife Strategie Sicherheit | Strategie | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2,82% | ---- |
Risk Managed Fund 12 | Strategie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,79% | ---- |
Risk Managed Fund 8 | Strategie | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2,49% | ---- |
Risk Managed Fund 5 | Strategie | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2,63% | ---- |
Portfolio TopVermögensverwalter | Strategie | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,96% | ---- |
Sicherungsvermögen 0.9 | Strategie | Sonstige | ---- | ---- |
Sicherungsvermögen 1.25 | Strategie | Sonstige | ---- | ---- |
Sicherungsvermögen 1.75 | Strategie | Sonstige | ---- | ---- |
Sicherungsvermögen 2.0 | Strategie | Sonstige | ---- | ---- |
Sicherungsvermögen PrismaRentSecure | Strategie | Sonstige | ---- | ---- |
Sicherungsvermögen PrismaSkyTrust | Strategie | Sonstige | ---- | ---- |
Sondervermögen Taggeld | Strategie | Anleihen EUR ultra-short | ---- | ---- |
Sondervermögen Taggeld police | Strategie | Euro Money Market PP | ---- | ---- |
Strategieportfolio Defensiv | Strategie | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,57% | ---- |
Fonds und Strategien zur individuellen Zusammenstellung
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Fonds und ETF´s |
Kosten | Erstattung | ||
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio AX Acc | LU0095325956 | Aktien Euroland Standardwerte | 1,50% | ---- |
Amundi Funds - Protect 90 AE-C | LU1433245245 | Kapitalschutz | 0,27% | ---- |
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity A EUR ND | LU0119365988 | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | 1,50% | ---- |
Amundi Funds II - Global Ecology A EUR ND | LU0271656133 | Branchen: Ökologie | 1,50% | ---- |
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A EUR ND | LU0133607589 | Aktien USA mittelgroß | 1,50% | ---- |
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A EUR ND | LU0133643469 | Aktien USA Standardwerte Blend | 1,25% | ---- |
Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | Mischfonds EUR defensiv | 1,25% | ---- |
ATVANTIS Global Opportunities Fund | LI0235361610 | Mischfonds EUR flexibel - Global | ---- | ---- |
BHF Flexible Allocation FT | LU0319572730 | Mischfonds EUR flexibel | 1,50% | ---- |
BL-Emerging Markets B EUR Acc | LU0309192036 | Mischfonds Emerging Markets | 1,00% | ---- |
Carmignac Emergents A EUR Acc | FR0010149302 | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,00% | ---- |
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,50% | ---- |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,50% | ---- |
Carmignac Portfolio Commodities A EUR Acc | LU0164455502 | Branchen: Rohstoffe | 1,50% | ---- |
Comgest Growth Europe S EUR S Acc | IE00B4ZJ4634 | Aktien Sonstige islamkonform | 2,25% | ---- |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T | AT0000825393 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,10% | ---- |
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,00% | ---- |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T | AT0000634720 | Anleihen Flexibel Global | 1,10% | ---- |
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T | AT0000634738 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,00% | ---- |
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT | AT0000A03K55 | Garantiefonds | 1,95% | ---- |
DJE - Alpha Global PA (EUR) | LU0159549145 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,82% | ---- |
DJE - Concept 75 PA (EUR) | LU0185172052 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,50% | ---- |
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,32% | ---- |
DJE - Europa PA (EUR) | LU0159548683 | Aktien Europa Flex-Cap | 1,32% | ---- |
DJE Managed Depot Chance | DE000DJE0010 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | ---- | ---- |
DJE Managed Depot Ertrag | DE000DJE0036 | Mischfonds EUR defensiv - Global | ---- | ---- |
DJE Managed Depot Wachstum | DE000DJE0028 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | ---- | ---- |
DJE Portfolio Ausgewogen Global | Strategie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | ---- | ---- |
DJE Real Estate P | LU0188853955 | Immobilienfonds Global | 0,15% | ---- |
DWS Flexizins Plus | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | 0,37% | ---- |
DWS FlexPension II 2026 | LU0595205559 | Garantiefonds | 1,10% | ---- |
DWS FlexPension II 2027 | LU0757064992 | Garantiefonds | 1,10% | ---- |
DWS FlexPension II 2028 | LU0891000035 | Garantiefonds | 1,10% | ---- |
DWS FlexPension II 2029 | LU1040400043 | Garantiefonds | 1,10% | ---- |
DWS FlexPension II 2030 | LU1218393426 | Garantiefonds | 1,15% | ---- |
DWS FlexPension II 2031 | LU1355508505 | Garantiefonds | 1,15% | ---- |
DWS FlexPension II 2032 | LU1599084297 | Garantiefonds | 1,15% | ---- |
DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | Aktien Deutschland Standardwerte | 1,45% | ---- |
DWS Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland Standardwerte | 1,40% | ---- |
DWS Top Asien | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik mit Japan | 1,45% | ---- |
DWS Türkei | LU0209404259 | Aktien Türkei | 2,00% | ---- |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,45% | ---- |
Epikur Fund - Flux | LI0012990672 | Mischfonds EUR flexibel - Global | ---- | ---- |
Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,50% | ---- |
Ethna-DEFENSIV T | LU0279509144 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,80% | ---- |
Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-EUR | LU0296857971 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,50% | ---- |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR R | LU0366179009 | Wandelanleihen Global EUR-hedged | 1,38% | ---- |
Flossbach von Storch - Global Quality R | LU0366178969 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,53% | ---- |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,53% | ---- |
Flossbach von Storch Portfolio Sachwerte | Strategie | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,95% | ---- |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,53% | ---- |
FMM-Fonds (EUR) | DE0008478116 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,56% | ---- |
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | Mischfonds EUR flexibel | 0,35% | ---- |
FU Fonds Multi Asset Fonds P | LU0368998240 | Mischfonds EUR aggressiv | 1,70% | ---- |
G&W-HDAX-Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland Standardwerte | 1,07% | ---- |
Global Beer Fund II | LI0242667256 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,00% | ---- |
IAC-Aktien Global P | DE000A0M2JB5 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 2,30% | ---- |
IAM International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel | LU0331243252 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,50% | ---- |
IAM International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel | LU0275530011 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,50% | ---- |
IAM International Asset Management Fund - ProVita World Fund | LU0206716028 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,20% | ---- |
IAM International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio | LU0237589626 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,70% | ---- |
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | Mischfonds EUR defensiv | 1,25% | ---- |
Investment Vario Pool - Globale Werte | LU0155721912 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,40% | ---- |
IQAM SRI SparTrust M (RT) | AT0000817960 | Anleihen EUR diversifiziert | 0,35% | ---- |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) EUR | IE00B0M63284 | Immobilienaktien Europa | 0,40% | ---- |
JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist | LU0229773345 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,75% | ---- |
JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist | LU0158938935 | Anleihen EUR diversifiziert | 0,70% | ---- |
JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist | LU0058891119 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,75% | ---- |
JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist | LU0097427784 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,75% | ---- |
JSS Sustainable Equity - New Power P EUR acc | LU0288930869 | Branchen: Alternative Energien | 1,75% | ---- |
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist | LU0058892943 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,75% | ---- |
JSS Sustainable Water Fund P EUR dist | LU0333595436 | Branchen: Wasser | 2,00% | ---- |
Lampe Rendite Spezial | DE000A0MVZV2 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,50% | ---- |
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B | LI0017755534 | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged | 0,90% | ---- |
LOYS Sicav - LOYS Global P | LU0107944042 | Aktien weltweit Flex-Cap | 0,80% | ---- |
Lyxor Commodities Thomson Reuters/Corecommodity CRB ex-Energy TR UCITS ETF Acc | FR0010346205 | Rohstoffe - Diversifiziert | 0,35% | ---- |
Lyxor Commodities Thomson Reuters/Corecommodity CRB TR UCITS ETF Acc | FR0010270033 | Rohstoffe - Diversifiziert | 0,35% | ---- |
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc | GB00B1VMCY93 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,25% | ---- |
Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,75% | ---- |
Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc | LU0424370004 | Alt - Systematic Futures | 2,50% | ---- |
Patriarch Classic B&W Global Freestyle | LU0191626133 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,45% | ---- |
Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,40% | ---- |
Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,40% | ---- |
Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,45% | ---- |
Phénix Fund EUR | LI0104009811 | Sonstige | ---- | ---- |
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Multi-Asset Fund E EUR Hedged Acc | IE00B4YYY703 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,15% | ---- |
Portfolio Dynamisch V | LU0793585331 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,40% | ---- |
Prima Globale Werte A | LU0215933978 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,20% | ---- |
Primus Inter Pares Strategie Chance | DE000A0M2JA7 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,70% | ---- |
Primus Inter Pares Strategie Ertrag | DE000A0M2H88 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,40% | ---- |
Primus Inter Pares Strategie Wachstum | DE000A0M2H96 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,70% | ---- |
Raiffeisen-Energie-Aktien VT | AT0000688684 | Branchen: Energie | 2,00% | ---- |
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) VT | AT0000745872 | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,00% | ---- |
Raiffeisen-HealthCare-Aktien VT | AT0000712716 | Branchen: Gesundheitswesen | 2,00% | ---- |
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT | AT0000785241 | Aktien Osteuropa | 2,00% | ---- |
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) VT | AT0000764170 | Aktien Asien-Pazifik mit Japan | 1,50% | ---- |
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) VT | AT0000A07FS1 | Aktien Russland | 2,00% | ---- |
Saphir Global Balanced O | LU0286940910 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,85% | ---- |
Saphir Global Best of Equity O | LU0390468147 | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,85% | ---- |
Saphir Global Chance O | LU0286941991 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,85% | ---- |
Saphir Global Value O | LU0286941306 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,85% | ---- |
Sauren Absolute Return A | LU0454070557 | Alt - Dachfonds - Multistrategy | 0,50% | ---- |
Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,50% | ---- |
Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,00% | ---- |
Sauren Global Stable Growth A | LU0136335097 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,65% | ---- |
Sauren Select Global Growth Focus | LU0115579376 | Aktien weltweit Flex-Cap | 0,50% | ---- |
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation CHF | LU0149524034 | Aktien Schweiz Nebenwerte | 1,50% | ---- |
smart-invest - HELIOS AR B | LU0146463616 | Mischfonds EUR flexibel | 1,25% | ---- |
Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | LU0229940001 | Aktien Asien ohne Japan | 1,35% | ---- |
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Value | 1,00% | ---- |
Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR | LU0260865158 | Aktien Lateinamerika | 1,40% | ---- |
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation EUR | GB0002771169 | Aktien Europa ohne Großbritannien Standardwerte | 1,50% | ---- |
Threadneedle Global Equity Income Fund Retail Accumulation EUR | GB00B1Z2NR59 | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,50% | ---- |
TOP TREND OP T | DE000A1J9EB5 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,83% | ---- |
TOP-Investors Global | DE000A0M2JC3 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,90% | ---- |
VCH Expert Natural Resources B | LU0184391075 | Branchen: Rohstoffe | 1,16% | ---- |
Veermaster Flexible Navigation Fund UI P | DE000A2DWUS2 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,55% | ---- |
Wallberg Blackstar African Fund Acc | LU0357146421 | Aktien Afrika | 1,50% | ---- |
Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung | DE000A111ZG9 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,60% | ---- |
Warburg Portfolio Active Assets | Strategie | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 2,80% | ---- |
Warburg Value C | LU0706095410 | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,75% | ---- |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Aktien Deutschland Standardwerte | 0,09% | ---- |
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Aktien Euroland Standardwerte | 0,09% | ---- |
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 | Geldmarkt Sonstige | 0,15% | ---- |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | LU0290355717 | Staatsanleihen EUR | 0,15% | ---- |
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | LU0290358224 | Anleihen EUR inflationsgesichert | 0,20% | ---- |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C EUR | LU0292107645 | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,49% | ---- |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C EUR | LU0274208692 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,45% | ---- |
Zeus Strategie Fund Acc | LI0010998917 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,20% | ---- |
ZKB Gold ETF AA EUR | CH0047533523 | Rohstoffe - Edelmetalle | 0,40% | ---- |
ZKB Silver ETF AA EUR | CH0183135992 | Rohstoffe - Edelmetalle | 0,51% | ---- |
Sämtliche Angaben wurden mit größter Sorgfalt gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Ausführliche und aktuelle Informationen erhalten Sie von uns, bei einer konkreten Angebotsanfrage zum jeweiligen Anbieter.