Kosten des Volkswohl Bund im Detail
Dies sind die Kosten, die Ihnen von Seiten der Versicherer entstehen.
Achtung: Die Anbieter können Ihre Tarife jederzeit anpassen, daher sollten Sie sich immer ein aktuelles Angebot erstellen lassen.
Dieses erhalten Sie kostenfrei über das Modul C >>.
Private Rente Volkswohl Bund | monatlicher Sparplan |
---|---|
Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 0,00 % |
fixe Verwaltungsgebühr einmalig je Beitrag | 7,00 % |
laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 0,15 % |
laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.
Private Rente Volkswohl Bund | Einmalanlagen |
---|---|
Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 0,00 % |
fixe Verwaltungsgebühr einmalig je Beitrag | 2,50 % |
laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 0,15 % |
laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.
Riester Rente Volkswohl Bund | monatlicher Sparplan |
---|---|
Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 0,00 % |
fixe Verwaltungsgebühr einmalig je Beitrag | 6,10 % |
laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | max. 5,00 % |
laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.
Basis- / Rürup Rente Volkswohl Bund | monatlicher Sparplan |
---|---|
Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 0,00 % |
fixe Verwaltungsgebühr einmalig je Beitrag | 7,00 % |
laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | max. 5,00 % |
laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.
Direktversicherung Volkswohl Bund | monatlicher Sparplan |
---|---|
Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 0,00 % |
fixe Verwaltungsgebühr einmalig je Beitrag | 7,00 % |
laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 0,15 % |
laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.