Ihr Geld in den Tarifen der
Mehr zum Anbieter >>
|
Dieser Anbieter stellt speziell zusammengestellte Anlagestrategien (Anlageportfolios bzw. Portfolios für Verbraucher)* zur freien Auswahl bereit.
Je nach Chance und Risikoneigung können Sie ganz einfach auswählen. Sie entscheiden einfach zwischen Sicherheit (geringes Risiko und weniger Chance)*, Ausgewogen (mittleres Risiko und etwas mehr Chance)* und Aggressiv (hohes Risiko und erhöhte Chance)*.
Wenn Sie Garantien wollen, z.B. darauf dass Sie Ihre Beiträge garantiert zurück erhalten, dann sprechen Sie uns dazu an, in der Regel bieten die Gesellschaften die Möglichkeit eine Beitragsgarantie mit einzuschließen.
Wenn Sie vielleicht selbst Profi in Anlageentscheidungen sind und noch mehr Individualität wollen, dann können sie Ihre Strategien selbst aus der angebotenen Fondsliste* erstellen. Noch mehr Details zu den Anlagemöglichkeiten erfahren Sie über die Verlinkung der ISIN-Nr. oder in einer konkreten kostenfreien Angebotsanfrage.
* Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in jedem Anlagesegment zu Schwankungen kommen kann. D.h. es gibt keine Garantie auf einen positiven Ertrag. Es besteht in jedem Fall die Möglichkeit auch Verluste zu erleiden. Aus den Werten der Vergangenheit kann nicht automatisch auf eine zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
Dieser Anbieter
erstattet 100% der Kickback-Zahlungen
Erklärung zu Kickback und Kickback-Erstattung
Erklärung zu Anlagestrategie Sicherheit/ Defensiv/ RK 1-2
Erklärung zu Anlagestrategie Wachstum/ Ausgewogen/ RK 3-4
Erklärung zu Anlagestrategie Chance/ Aggressiv/ RK 5-7
oder |
Doch noch Fragen? Einfach anrufen: Tel. 0345-68286251
Fertige Anlagestrategien von Profis für Verbraucher
Kategorie und Bezeichnung |
ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Fertige Verbraucher Portfolios | Kosten | Erstattung | ||
C-Quadrat Stuttgarter Balance Stars aktiv |
AT0000A12GB5 | Dachfonds ausgewogen | 1,54% | 0,50% |
C-Quadrat Stuttgarter All Stars aktiv | AT0000A12GA7 | Dachfonds dynamisch | 1,74% | 0,50% |
C-Quadrat Stuttgarter ETF Stars | AT0000A1FAT7 | Dachfonds dynamisch | 0,80% | ---- |
C-Quadrat Stuttgarter Green Stars aktiv | AT0000A12G92 | Dachfonds Nachhaltigkeit | 1,54% | 0,50% |
Fonds und Strategien zur individuellen Zusammenstellung
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Wertsicherungsfonds |
Kosten | Erstattung | ||
HSBC GLOBAL Emerging Markets Project 80 Dynamic | FR0010949172 | Emerging Markets | 1,65% | 0,75% |
Schroder Multi-Asset 80 | LU0941339474 | Multi Asset | 1,81% | 0,70% |
C-Quadrat Nachhaltigkeit Garant 80 | FR0012208742 | Nachhaltigkeit | 1,70% | 0,60% |
DWS Garant 80 ETF Portfolio | LU1217268405 | weltweit | 0,70% | ---- |
DWS Garant 80 FPI | LU0327386305 | weltweit | 1,62% | 0,75% |
DWS Garant 80 ETF-Portfolio | LU1217268405 | weltweit | 0,70% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerkunkt | lauf. | Kickback |
Aktienfonds |
Kosten | Erstattung | ||
DWS Deutschland | DE0008490962 | Deutschland | 1,40% | 0,34% |
Fidelity Funds - Germany Fund | LU0048580004 | Deutschland | 1,92% | 0,71% |
Nordea European Value Fund | LU0064319337 | Europa | 1,94% | 0,70% |
Templeton European Fund - A(acc) EUR | LU0139292543 | Europa | 1,85% | 0,77% |
Threadneedle European Select Fund | GB0002771169 | Europa | 1,71% | 0,75% |
Threadneedle European Smaller Companies Fund | GB0002771383 | Europa | 1,72% | 0,75% |
Fidelity Funds - America Fund | LU0069450822 | Nordamerika | 1,89% | 0,71% |
Threadneedle American Select Fund | GB0002769536 | Nordamerika | 1,68% | 0,57% |
DWS Top Asien | DE0009769760 | Asien | 1,45% | 0,35% |
JPMF- JF Pacific Equity A (dist) - USD | LU0052474979 | Asien | 1,90% | 0,80% |
Schroder ISF Greater China A Acc | LU0140636845 | Asien | 1,97% | 0,65% |
M&G Asien Fund | GB0030939770 | Asien | 1,73% | 0,54% |
C-Quadrat ARTS Best Momentum T | AT0000825393 | weltweit | 3,51% | 0,70% |
Carmignac Investissement A EUR acc | FR0010148981 | weltweit | 1,78% | 0,68% |
DWS Top Dividende | DE0009848119 | weltweit | 1,45% | 0,35% |
FMM-Fonds | DE0008478116 | weltweit | 1,60% | 0,43% |
Templeton Growth (Euro) Fund - A(acc) EUR | LU0114760746 | weltweit | 1,84% | 0,78% |
Fidelity Funds - Latin America Fund | LU0050427557 | Emerging Markets | 1,95% | 0,71% |
Franklin India Fund Class A (acc) USD | LU0231203729 | Emerging Markets | 1,88% | 0,75% |
MAGELLAN C | FR0000292278 | Emerging Markets | 2,03% | 0,65% |
Vontobel Emerging Markets Equity | LU0040506734 | Emerging Markets | 2,06% | 0,63% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Vermögensverwaltende Fonds |
Kosten | Erstattung | ||
DWS Vermögensmandat-Defensiv | LU0309482544 | defensiv | 1,41% | 0,65% |
Ethna GLOBAL Defensiv | LU0279509144 | defensiv | 1,06% | 0,26% |
Carmignac Patrimoine A EUR acc | FR0010135103 | ausgewogen | 1,65% | 0,68% |
DWS Vermögensmandat Balance | LU0309483435 | ausgewogen | 1,66% | 0,80% |
Ethna Aktiv E (A) | LU0136412771 | ausgewogen | 1,83% | 0,53% |
Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | ausgewogen | 2,01% | 0,34% |
DWS Vermögensmandat Dynamik | LU0309483781 | dynamisch | 1,89% | 0,90% |
FvS SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | dynamisch | 1,72% | 0,51% |
Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc | LU0776410689 | dynamisch | 1,82% | 0,71% |
smart-invest - HELIOS AR B | LU0146463616 | dynamisch | 2,12% | 0,47% |
ARERO- Der Weltfonds | LU0360863863 | Strategiefonds | 0,50% | ---- |
BGF Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | Strategiefonds | 1,77% | 0,80% |
C-Quadrat Arts Total Return Dynamic T | AT0000634738 | Strategiefonds | 2,91% | 0,72% |
GoldPort Stabilitätsfonds (PA) | LU0323357649 | Strategiefonds | 2,02% | 0,43% |
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | LU0432616737 | Strategiefonds | 1,71% | 0,53% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Nachhaltigkeitsfonds |
Kosten | Erstattung | ||
BGF New Energy Fund A2 EUR | LU0171289902 | Neue Energien | 2,08% | 0,86% |
HSBC GIF - Climate Change | LU0323239441 | Umwelttechnologie | 1,84% | 0,75% |
Pictet Funds (LUX) - Clean Energy P Cap | LU0280435388 | Umwelttechnologie | 1,94% | 0,82% |
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR ND | LU0271656133 | Ökologie | 2,07% | 0,66% |
PRIME VALUES Income | AT0000973029 | Multi Asset | 1,74% | 0,26% |
Sarasin Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) | LU0058892943 | Ethik | 2,08% | 0,60% |
Sarasin Sustainable Water - Fund A | LU0333595436 | Ökologie | 2,32% | 0,59% |
terrAssisi Aktien I AMI | DE0009847343 | Ökologie/ Ethik | 1,50% | 0,43% |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | IE00B52VJ196 | Ökologie | 0,45% | 0,00% |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) B | LU0208341536 | Aktien und Renten | 1,56% | 0,46% |
terrAssisi Renten I AMI | DE000A0NGJV5 | Renten | 0,68% | 0,11% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Alternative Investments |
Kosten | Erstattung | ||
JB Robecco SAM Smart Materials Fund B | LU0175575991 | Rohstoffe, Aktien | 2,12% | 0,51% |
Pictet-Timber P EUR | LU0340559557 | Rohstoffe, Aktien | 1,92% | 0,82% |
Pioneer Funds - Commodity Alpha | LU0313643370 | Rohstoffe, Aktien | 1,90% | 0,55% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
ETF Fonds |
Kosten | Erstattung | ||
iShares Core DAX (R) (DE) | DE0005933931 | Aktien Deutschland | 0,16% | ---- |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B53L3W79 | Aktien Europa | 0,10% | ---- |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Aktien Nordeuropa | 0,07% | ---- |
iShares MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | Aktien Emerging Markets | 0,25% | ---- |
HSBC MSCI AC FAR EAST Ex Japan - ETF | DE000A1W2EK4 | Aktien Asien | 0,60% | ---- |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | Aktien weltweit | 0,20% | ---- |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF | LU0290355717 | Renten Europa | 0,15% | ---- |
db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (EUR) | LU0378818131 | Renten weltweit | 0,25% | ---- |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Rentenfonds |
Kosten | Erstattung | ||
DWS Vermögensbildungsfonds R | DE0008476516 | Europa | 0,70% | 0,30% |
Schroder ISF Emerging Markets Debit Absolute Return Fonds EUR Hedged | LU0177592218 | Emerging Markets | 1,98% | 0,65% |
Templeton Global Total Return Fund - A(acc) EUR-H1 | LU0294221097 | weltweit | 1,41% | 0,45% |
Threadneedle Europ HighYield Bond | GB00B42R2118 | Europa | 1,46% | 0,58% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kickback |
Geldmarktfonds |
Kosten | Erstattung | ||
FT ACCUGELD | DE0009770206 | Europa | 0,70% | 0,30% |
Kategorie und Bezeichnung | ISIN | Anlageschwerpunkt | lauf. | Kicback |
Quellfonds für das aktive Einstiegsmanagement |
Kosten | Erstattung | ||
Ethna GLOBAL Defensiv (T) | LU0279509144 | defensiv | 1,06% | 0,26% |
DWS Vermögensbildungsfonds R | DE0008476516 | Europa | 0,70% | 0,30% |
FT ACCUGELD | DE0009770206 | Europa | 0,17% | 0,04% |
PRIME VALUES Income | AT0000973029 | Multi Asset | 1,74% | 0,26% |
terrAssisi Renten I AMI | DE000A0NGJV5 | Renten | 0,68% | 0,11% |
Sämtliche Angaben wurden mit größter Sorgfalt gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Ausführliche und aktuelle Informationen erhalten Sie von uns, bei einer konkreten Angebotsanfrage zum jeweiligen Anbieter.